小倉01R サラ3才 未勝利・牝 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | メイショウホマレ | 73.2 |
| 〇 | 15 | スパークルアイズ | 72.8 |
| ▲ | 10 | シゲルハナミザケ | 49.9 |
| △ | 03 | プライムチャーム | 49.4 |
| ▽ | 09 | アレマーナ | 45.4 |
| ☆ | 05 | ドゥライトアルディ | 41.8 |
| + | 07 | タイセイホリデー | 37.4 |
| + | 02 | ベストフィーチャー | 35.8 |
| + | 06 | キューランブラー | 32.4 |
| + | 12 | ヤマビジン | 32.0 |
| + | 14 | トーホウパラダイス | 30.9 |
| - | 16 | ローザロード | 30.0 |
| - | 13 | アトラクティッド | 28.8 |
| - | 01 | レインボーミスト | 27.9 |
| - | 04 | プリンセスコゼット | 27.1 |
| - | 11 | ジロローザ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
小倉02R サラ3才 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | サンセットクラウド | 69.3 |
| 〇 | 10 | バーニングサン | 65.2 |
| ▲ | 06 | オーロロッソ | 57.9 |
| △ | 01 | ノートルプロメス | 54.0 |
| ▽ | 15 | ユリシーズ | 54.0 |
| ☆ | 03 | サトノルフィアン | 50.4 |
| + | 08 | ソーマレイオウ | 43.8 |
| + | 12 | デルマセイレーン | 40.1 |
| + | 14 | レアレア | 37.9 |
| + | 16 | イーストリバー | 36.0 |
| + | 11 | オンリーワンエルフ | 35.9 |
| - | 04 | ニシノジャズ | 34.9 |
| - | 02 | エンバース | 33.9 |
| - | 09 | フェノメーヌ | 29.4 |
| - | 13 | ウインチャチャ | 28.8 |
| - | 07 | サヴァンナナイツ | 27.6 |
「+」は馬単の紐候補
小倉03R サラ3才 未勝利 ダ1000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アスターヘキサゴン | 70.7 |
| 〇 | 01 | マーブルケイケー | 65.3 |
| ▲ | 04 | ワンダークレイモア | 57.9 |
| △ | 06 | マグネティズム | 52.2 |
| ▽ | 11 | ロサロッサーナ | 45.8 |
| ☆ | 14 | コウユーママニニテ | 44.2 |
| + | 02 | オーシンプラス | 41.3 |
| + | 05 | メイショウモヒート | 33.0 |
| + | 03 | アルティマボス | 30.1 |
| + | 13 | フェスティヴメノコ | 29.1 |
| + | 09 | オースミメッシーナ | 28.9 |
| - | 07 | ダンツクルーガー | 27.1 |
| - | 08 | ボンボレーロ | 27.1 |
| - | 10 | チサトフェリーチェ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
小倉04R 障害4上 未勝利 障2860
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | メイショウユウスイ | 72.2 |
| 〇 | 10 | アンブロジオ | 57.4 |
| ▲ | 01 | ピュアヒカリ | 52.1 |
| △ | 08 | インビジブルレイズ | 51.4 |
| ▽ | 04 | ブルベアペスカ | 44.8 |
| ☆ | 05 | エカテリンブルク | 44.5 |
| + | 06 | オノーレペスカ | 35.2 |
| + | 12 | ブルームラッシュ | 32.5 |
| + | 07 | ランスオブプラーナ | 32.0 |
| + | 02 | リアム | 29.6 |
| + | 11 | マルカブレーブ | 29.6 |
| - | 09 | エスタンピージャ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
小倉05R サラ3才 未勝利 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | シュガーフロート | 79.0 |
| 〇 | 03 | ゲンパチレオニダス | 77.5 |
| ▲ | 06 | ミズノコキュウ | 59.2 |
| △ | 02 | レッドベスティア | 47.4 |
| ▽ | 01 | メイショウアルル | 43.6 |
| ☆ | 18 | ニシノランディ | 40.0 |
| + | 05 | パウダリースノー | 38.8 |
| + | 11 | プロティオスミノル | 38.2 |
| + | 12 | ルクスリリー | 36.9 |
| + | 08 | シャイニーポケット | 35.3 |
| + | 17 | フェリシタシオネス | 33.8 |
| - | 15 | ダイメイクロフネ | 31.7 |
| - | 10 | マーナーパス | 31.4 |
| - | 09 | ジョーリベリカ | 29.9 |
| - | 13 | キーファイン | 29.5 |
| - | 07 | フレンドプリンセス | 29.2 |
| - | 16 | ニシノマンテン | 29.1 |
| - | 14 | ヒールズユアペイン | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
小倉06R サラ3才 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | メイショウブレゲ | 80.5 |
| 〇 | 09 | プリマヴィータ | 66.4 |
| ▲ | 02 | ストップザタイム | 64.1 |
| △ | 07 | ニシノクレセント | 55.8 |
| ▽ | 03 | スマートキングダム | 52.2 |
| ☆ | 01 | マイネルクリソーラ | 48.5 |
| + | 05 | ブロンドケリー | 38.4 |
| + | 10 | カルチェリノイオリ | 38.0 |
| + | 04 | レアルタッド | 37.5 |
| + | 06 | ベッロジョヴァンニ | 36.9 |
| + | 13 | アカクマドリ | 35.1 |
| - | 12 | ウイングラドナス | 29.9 |
| - | 11 | ゼンダンクラージュ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補


