阪神01R サラ3才 未勝利・牝 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 15 | アエリーゾ | 80.7 |
〇 | 11 | ディスコ | 78.6 |
▲ | 14 | ウィシンクアスク | 52.4 |
△ | 03 | エイミーバローズ | 41.0 |
▽ | 10 | ブラックオパール | 40.2 |
☆ | 16 | スリーズロワイヤル | 38.7 |
+ | 08 | デンドロビウム | 37.5 |
+ | 04 | ベリーナブルー | 32.0 |
+ | 13 | ヨハマンゾクジャ | 30.8 |
+ | 12 | スーサンユッセ | 30.1 |
+ | 05 | マー | 28.8 |
- | 07 | シシャモ | 27.3 |
- | 09 | カホウハネテマテ | 27.3 |
- | 01 | イザベルクイーン | 27.1 |
- | 02 | イングレーヴ | 27.1 |
- | 06 | ビロードシーン | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神02R サラ3才 未勝利 ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 11 | レッドアクトゥール | 76.3 |
〇 | 02 | ナムラフランク | 74.7 |
▲ | 04 | キタサンユーダイ | 55.8 |
△ | 05 | エムリエール | 52.1 |
▽ | 15 | ベラジオプライド | 43.9 |
☆ | 09 | ヤマノミドリ | 38.0 |
+ | 01 | ドゴン | 35.6 |
+ | 06 | メイショウサキガケ | 33.2 |
+ | 08 | アマノカイザー | 32.6 |
+ | 14 | テリオスリノ | 32.4 |
+ | 03 | オーケークィーン | 30.7 |
- | 12 | ライブリインパクト | 30.7 |
- | 10 | ワールドブルックス | 27.3 |
- | 07 | モンテラパン | 27.1 |
- | 13 | ステラナトゥーラ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神03R サラ3才 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 04 | ネヴァイナフ | 74.2 |
〇 | 05 | ハイパーストーム | 62.6 |
▲ | 01 | クリノミニスター | 54.6 |
△ | 11 | ブラックサウザー | 52.5 |
▽ | 13 | ブラックラスター | 51.6 |
☆ | 09 | ディーズルージュ | 38.9 |
+ | 12 | アランチャータ | 37.1 |
+ | 10 | ストームサージ | 33.1 |
+ | 03 | アイファーラニオー | 29.9 |
+ | 02 | モズテンクウ | 29.1 |
+ | 06 | ティグル | 28.8 |
- | 07 | テンダーメモリー | 27.1 |
- | 08 | メイショウゲンパク | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神04R サラ3才 未勝利 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 05 | アオイゴールドワン | 75.0 |
〇 | 02 | スコールユニバンス | 72.0 |
▲ | 14 | プルサティーラ | 67.5 |
△ | 06 | ショウナンナダル | 61.0 |
▽ | 16 | オーダーナチュラル | 56.4 |
☆ | 04 | ソクラテス | 48.7 |
+ | 03 | モズベイパーコーン | 45.9 |
+ | 18 | クリノインパクト | 42.2 |
+ | 12 | バリューテーラー | 35.4 |
+ | 09 | ワイドスナイパー | 31.6 |
+ | 10 | ヨシノエスポワール | 30.7 |
- | 13 | マイネルレノン | 30.6 |
- | 07 | アモールファティ | 30.2 |
- | 17 | アリアンロッド | 29.9 |
- | 01 | テイケイレジーナ | 28.6 |
- | 11 | カネトシダリア | 27.6 |
- | 08 | アンナアラジン | 27.1 |
- | 15 | キューバンスパーク | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神05R サラ3才 1勝クラス ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 15 | バトルクライ | 84.6 |
〇 | 03 | ゼットノヴァ | 70.5 |
▲ | 11 | クロジシジョー | 55.0 |
△ | 05 | モナルヒ | 50.8 |
▽ | 13 | インプロバイザー | 49.5 |
☆ | 01 | カライカマウリオラ | 43.5 |
+ | 02 | ミルトクリーガー | 42.2 |
+ | 16 | ベルマーレミノル | 41.9 |
+ | 14 | スマートプレジール | 41.2 |
+ | 04 | カネトシブルーム | 40.2 |
+ | 10 | ナツイロノオトメ | 39.0 |
- | 08 | カネコメシスター | 39.0 |
- | 06 | ワガンセ | 37.1 |
- | 12 | シホノディレット | 36.3 |
- | 07 | エクサープト | 33.6 |
- | 09 | ユウグロスファクタ | 29.9 |
「+」は馬単の紐候補
阪神06R サラ4上 1勝クラス ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | キングダムウイナー | 86.0 |
〇 | 01 | ニホンピロストーム | 69.8 |
▲ | 08 | ブロフェルド | 55.4 |
△ | 05 | レッドレジェーラ | 53.5 |
▽ | 07 | アイスヴィスタ | 44.9 |
☆ | 04 | ラヴベローナ | 40.6 |
+ | 03 | サウザンドスマイル | 39.0 |
+ | 11 | グリンブルスティ | 37.9 |
+ | 02 | フロイング | 33.1 |
+ | 09 | ヒメノジャッカル | 31.1 |
+ | 06 | メイショウワダマ | 30.3 |
「+」は馬単の紐候補