東京07R サラ4上 1勝クラス ダ1300
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 07 | ネオトゥルー | 79.3 |
〇 | 10 | アルマセクメト | 62.2 |
▲ | 15 | ニシノミズカゼ | 56.6 |
△ | 03 | スマイルアモーレ | 55.1 |
▽ | 05 | ルヴァンヴェール | 54.6 |
☆ | 14 | ナイトコマンダー | 49.1 |
+ | 11 | グアドループ | 47.9 |
+ | 13 | ライヴクラッカー | 45.7 |
+ | 02 | デルニエエトワール | 43.9 |
+ | 12 | ダイシンビルギニス | 31.6 |
+ | 04 | フレンドパル | 30.6 |
- | 08 | インヴァネス | 30.1 |
- | 06 | ルビースター | 29.3 |
- | 01 | トランザクト | 27.3 |
- | 09 | エレガントオーラ | 27.3 |
- | 16 | アイファーチーター | 27.3 |
「+」は馬単の紐候補
東京08R サラ4上 2勝クラス・牝 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 09 | ルーツドール | 76.3 |
〇 | 06 | マッチレスノヴェル | 62.9 |
▲ | 05 | ミアマンテ | 62.1 |
△ | 01 | ローゼライト | 55.4 |
▽ | 11 | ファユエン | 54.4 |
☆ | 10 | スパングルドスター | 48.2 |
+ | 04 | ミモザイエロー | 43.9 |
+ | 08 | バルバレスコ | 30.9 |
+ | 02 | ウインアルカンナ | 30.8 |
+ | 03 | ラヴィンフォール | 29.1 |
+ | 07 | ナスノフォルテ | 26.9 |
「+」は馬単の紐候補
東京09R ゆりかもめ賞 芝2400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | レヴァンジル | 83.3 |
〇 | 07 | グランシエロ | 69.6 |
▲ | 09 | ポッドボレット | 65.6 |
△ | 02 | レッドランメルト | 58.9 |
▽ | 03 | キャルレイ | 48.7 |
☆ | 05 | マイネルニコラス | 44.4 |
+ | 04 | スリーエクスプレス | 41.2 |
+ | 01 | セレブレイトガイズ | 37.4 |
+ | 08 | トゥーサン | 35.1 |
+ | 06 | ウインマイルート | 29.5 |
「+」は馬単の紐候補
東京10R 銀蹄ステークス ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 13 | シゲルタイタン | 80.1 |
〇 | 03 | ジュリオ | 73.0 |
▲ | 08 | ブッチーニ | 64.9 |
△ | 11 | ニュートンテソーロ | 53.7 |
▽ | 10 | アメリカンファクト | 46.8 |
☆ | 14 | オルクリスト | 44.3 |
+ | 02 | ヘライア | 41.6 |
+ | 09 | フィールザファラオ | 41.5 |
+ | 01 | ゼンノジャスタ | 41.2 |
+ | 05 | シゲルヒラトリ | 39.1 |
+ | 15 | ボンボンショコラ | 38.6 |
- | 04 | イディオム | 35.4 |
- | 12 | テルモードーサ | 30.6 |
- | 16 | ナイスプリンセス | 29.6 |
- | 06 | コウソクスピード | 29.4 |
- | 07 | ローレルジャック | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補
東京11R 東京新聞杯 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 06 | ファインルージュ | 79.3 |
〇 | 09 | カラテ | 68.4 |
▲ | 11 | イルーシヴパンサー | 67.8 |
△ | 13 | ホウオウアマゾン | 60.9 |
▽ | 08 | ドナアトラエンテ | 52.5 |
☆ | 14 | カテドラル | 49.2 |
+ | 04 | マルターズディオサ | 40.6 |
+ | 05 | トーラスジェミニ | 34.8 |
+ | 01 | アオイクレアトール | 34.6 |
+ | 15 | カレンシュトラウス | 33.0 |
+ | 02 | ワールドバローズ | 32.3 |
- | 07 | ケイデンスコール | 31.5 |
- | 10 | エイシンチラー | 29.6 |
- | 12 | ヴェロックス | 27.3 |
- | 03 | ディアンドル | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補
東京12R サラ4上 2勝クラス ダ1300
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 01 | ゴーストレート | 69.9 |
〇 | 09 | ロコポルティ | 65.4 |
▲ | 10 | コパシーナ | 51.4 |
△ | 07 | マイグレーション | 51.4 |
▽ | 06 | ヴァクストゥーム | 48.3 |
☆ | 16 | ノーベルプライズ | 39.3 |
+ | 05 | ニシノライトニング | 38.3 |
+ | 04 | チャイブテソーロ | 36.3 |
+ | 12 | レイテントロアー | 36.1 |
+ | 02 | スズカゴーディー | 32.3 |
+ | 08 | デルマクリスタル | 30.4 |
- | 13 | スズノフブキ | 29.8 |
- | 15 | マイコレット | 29.6 |
- | 14 | グローサーベア | 29.4 |
- | 11 | カミノホウオー | 29.4 |
- | 03 | グーテンモルゲン | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補