小倉01R サラ3才 未勝利 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | サドル | 81.0 |
〇 | 02 | スペクトログラム | 75.3 |
▲ | 09 | ニシノメイタンテイ | 45.5 |
△ | 07 | グレイトショーマン | 40.9 |
▽ | 13 | グレートキャンベラ | 38.2 |
☆ | 01 | テーオーパルフェ | 35.5 |
+ | 11 | ハクアイボリイ | 30.9 |
+ | 05 | ワンダースピアー | 30.8 |
+ | 12 | クラップアンドチア | 27.7 |
+ | 06 | サザンクロスナイト | 23.5 |
+ | 04 | セリガチ | 21.9 |
- | 08 | ヤマイチマチルド | 21.8 |
- | 03 | キタノダロマ | 21.5 |
「+」は馬単の紐候補
小倉02R サラ3才 未勝利・牝 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | アメリカンスター | 92.0 |
〇 | 04 | アドマイヤグリーゼ | 69.5 |
▲ | 15 | ビジン | 65.9 |
△ | 13 | ルクスレジーナ | 65.7 |
▽ | 08 | カルチェリノイオリ | 52.9 |
☆ | 05 | セイウンコチョウ | 45.9 |
+ | 03 | ベガスバケーション | 44.1 |
+ | 02 | マテンロウモネ | 42.4 |
+ | 06 | アーブルチム | 40.2 |
+ | 16 | タイニープライド | 37.0 |
+ | 01 | ゴルトシュミーデ | 35.8 |
- | 09 | エグランタイン | 35.0 |
- | 14 | ペイシャスウィート | 30.8 |
- | 07 | ヒアーズルッキング | 29.2 |
- | 11 | パウダリースノー | 27.1 |
- | 12 | ウインフェリーチェ | 26.4 |
「+」は馬単の紐候補
小倉03R サラ3才 未勝利 ダ1000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 08 | マスキエッタ | 78.4 |
〇 | 13 | エレクトロワールド | 59.5 |
▲ | 14 | モモサン | 59.4 |
△ | 02 | ルクスランページ | 55.5 |
▽ | 04 | ハイパーストーム | 52.9 |
☆ | 06 | マコトカラカシワ | 41.0 |
+ | 09 | グラスサーシャ | 38.6 |
+ | 10 | マルノアンナ | 35.5 |
+ | 11 | テンクウフラワー | 26.7 |
+ | 07 | ニシノアリオト | 25.9 |
+ | 03 | フェスティヴメノコ | 24.2 |
- | 12 | ラージベル | 24.1 |
- | 05 | テイエムサンレディ | 23.1 |
- | 01 | ボンボレーロ | 22.4 |
「+」は馬単の紐候補
小倉04R 障害4上 オープン 障2860
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 09 | リッジマン | 66.0 |
〇 | 11 | エコロドリーム | 54.9 |
▲ | 07 | サトノパシュート | 47.8 |
△ | 08 | ヴァイトブリック | 47.0 |
▽ | 06 | クラウンディバイダ | 40.9 |
☆ | 10 | ブラックムーン | 39.7 |
+ | 02 | テーオーソクラテス | 30.4 |
+ | 05 | ワーウルフ | 29.8 |
+ | 03 | キングリッド | 26.8 |
+ | 01 | マイネルダンク | 26.7 |
+ | 04 | キタノテイオウ | 25.5 |
- | 12 | シゲルピーマン | 24.2 |
「+」は馬単の紐候補
小倉05R 障害4上 未勝利 障2860
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | マリスドランジュ | 71.6 |
〇 | 01 | シャイニーゲール | 66.0 |
▲ | 11 | ブルーノジュネス | 64.9 |
△ | 10 | ローレリスト | 42.1 |
▽ | 06 | アルファウェーブ | 36.5 |
☆ | 07 | ワンダーサーイター | 34.7 |
+ | 09 | エールヴィオレ | 33.4 |
+ | 08 | アームストロング | 30.8 |
+ | 05 | アイタイ | 26.8 |
+ | 04 | デストロイ | 25.6 |
+ | 02 | クリスタルアゲン | 24.9 |
「+」は馬単の紐候補
小倉06R サラ3才 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 06 | サクセスドレーク | 93.9 |
〇 | 14 | エーデルブルーメ | 73.8 |
▲ | 08 | ティンタルレ | 64.6 |
△ | 12 | クリストバライト | 60.5 |
▽ | 11 | メイショウフィガロ | 56.5 |
☆ | 13 | ヴァンデスト | 44.7 |
+ | 02 | キングクー | 40.2 |
+ | 03 | ブレイズアウト | 37.7 |
+ | 10 | セピアーチェ | 35.5 |
+ | 09 | パッションメーカー | 29.8 |
+ | 01 | カルトナージュ | 28.9 |
- | 05 | アークデトリオンフ | 25.5 |
- | 04 | アグラダーブレ | 25.4 |
- | 07 | リアンスカイ | 22.8 |
「+」は馬単の紐候補