中京07R サラ4上 2勝クラス ダ1900
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | クリノドラゴン | 87.1 |
| 〇 | 03 | オノリス | 83.5 |
| ▲ | 12 | フラル | 58.9 |
| △ | 06 | ルーチェット | 58.0 |
| ▽ | 09 | ダッシュダクラウン | 50.9 |
| ☆ | 13 | アジャストザルート | 44.5 |
| + | 08 | プランドラー | 43.2 |
| + | 05 | モズマゾク | 41.9 |
| + | 01 | スワーヴシールズ | 40.6 |
| + | 02 | イグナーツ | 31.9 |
| + | 14 | ドルチェリア | 29.4 |
| - | 04 | ユウゲン | 27.7 |
| - | 07 | クリノキングボス | 25.6 |
| - | 10 | ランドジュピター | 24.1 |
「+」は馬単の紐候補
中京08R サラ4上 2勝クラス 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ジャスティンカフェ | 89.8 |
| 〇 | 06 | ディヴィーナ | 79.1 |
| ▲ | 08 | セントウル | 74.4 |
| △ | 02 | ジャミールフエルテ | 48.4 |
| ▽ | 09 | レアシャンパーニュ | 45.5 |
| ☆ | 01 | ブレイニーラン | 45.0 |
| + | 05 | シューラヴァラ | 34.3 |
| + | 07 | メイショウカミシマ | 28.7 |
| + | 04 | ラインオブダンス | 27.5 |
| + | 10 | テーオーアマゾン | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補
中京09R 門松ステークス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | ボイラーハウス | 87.2 |
| 〇 | 09 | ボンディマンシュ | 75.7 |
| ▲ | 03 | ヴァルキュリア | 63.7 |
| △ | 08 | スペースクラフト | 62.2 |
| ▽ | 12 | ソーラーフレア | 53.0 |
| ☆ | 05 | ブッチーニ | 49.3 |
| + | 16 | オーマイガイ | 46.5 |
| + | 07 | ランドボルケーノ | 42.4 |
| + | 06 | シェパードボーイ | 42.2 |
| + | 11 | シホノレジーナ | 41.3 |
| + | 04 | ダノングリスター | 40.8 |
| - | 13 | メイショウハナモリ | 30.4 |
| - | 10 | タガノプレトリア | 29.9 |
| - | 02 | ホッコーアカツキ | 27.7 |
| - | 14 | ディモールト | 27.4 |
| - | 15 | エイシンハルニレ | 21.4 |
「+」は馬単の紐候補
中京10R 万葉ステークス 芝3000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | マカオンドール | 92.0 |
| 〇 | 10 | レクセランス | 65.2 |
| ▲ | 12 | シルヴァーソニック | 58.1 |
| △ | 02 | ニホンピロスクーロ | 55.3 |
| ▽ | 08 | ディアマンミノル | 51.5 |
| ☆ | 06 | タイセイモナーク | 51.2 |
| + | 13 | リーヴル | 41.0 |
| + | 05 | マンオブスピリット | 40.0 |
| + | 11 | カウディーリョ | 38.7 |
| + | 07 | シロニイ | 34.3 |
| + | 03 | ゴールドギア | 33.0 |
| - | 04 | メイショウエイコウ | 30.9 |
| - | 01 | ドンアルゴス | 23.9 |
「+」は馬単の紐候補
中京11R スポニチ賞京都金杯 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | エアロロノア | 89.8 |
| 〇 | 10 | カイザーミノル | 78.2 |
| ▲ | 08 | ルークズネスト | 69.6 |
| △ | 07 | ザダル | 49.4 |
| ▽ | 15 | ステルヴィオ | 48.5 |
| ☆ | 01 | ヴィジュネル | 43.6 |
| + | 11 | ダイワキャグニー | 43.4 |
| + | 06 | シュリ | 42.8 |
| + | 05 | ディアンドル | 39.9 |
| + | 13 | ヴェロックス | 38.2 |
| + | 02 | バスラットレオン | 35.5 |
| - | 04 | ダイアトニック | 35.4 |
| - | 16 | メイケイダイハード | 28.7 |
| - | 14 | トーラスジェミニ | 24.4 |
| - | 09 | クリノプレミアム | 23.0 |
| - | 03 | サトノフェイバー | 22.7 |
「+」は馬単の紐候補
中京12R サラ4上 2勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | レモンポップ | 94.2 |
| 〇 | 08 | イバル | 69.3 |
| ▲ | 06 | ルチェカリーナ | 66.4 |
| △ | 05 | アオイカツマ | 50.7 |
| ▽ | 01 | メイショウオーギシ | 46.3 |
| ☆ | 11 | タガノペカ | 46.3 |
| + | 13 | トーセンアラン | 45.5 |
| + | 09 | ビートマジック | 39.7 |
| + | 02 | ゲンパチマイティー | 39.0 |
| + | 07 | リュウグウハヤブサ | 34.8 |
| + | 12 | サイヤダンサー | 34.5 |
| - | 16 | ティートラップ | 30.7 |
| - | 03 | レディオマジック | 30.2 |
| - | 10 | シャイニーズラン | 24.1 |
| - | 04 | ヴェッツラー | 23.6 |
| - | 14 | ジョウショーリード | 23.3 |
「+」は馬単の紐候補


