阪神07R サラ2才 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | メイショウジブリ | 83.5 |
| 〇 | 08 | カフジオクタゴン | 82.4 |
| ▲ | 10 | デリカダ | 73.2 |
| △ | 13 | アーテルアストレア | 58.9 |
| ▽ | 12 | フィフティシェビー | 54.6 |
| ☆ | 06 | マルブツプライド | 50.0 |
| + | 04 | ファンウワーズ | 44.0 |
| + | 07 | アナザーエデン | 41.4 |
| + | 05 | スマイルバック | 40.6 |
| + | 03 | ハナキリ | 38.5 |
| + | 11 | スミ | 37.5 |
| - | 02 | ルミナスフラックス | 27.9 |
| - | 09 | ストームゾーン | 25.2 |
「+」は馬単の紐候補
阪神08R サラ3上 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ワンダーイチョウ | 90.5 |
| 〇 | 05 | メイショウストーム | 79.3 |
| ▲ | 10 | ボマイェ | 73.2 |
| △ | 07 | ドンカポノ | 55.1 |
| ▽ | 11 | セカンドエフォート | 46.9 |
| ☆ | 02 | ニンギルス | 46.6 |
| + | 13 | ゴルトファルベン | 45.2 |
| + | 08 | ミッキーマラン | 44.7 |
| + | 04 | ワンダーヘイルネス | 44.3 |
| + | 14 | ソナトリーチェ | 38.5 |
| + | 09 | ローズファラオ | 35.6 |
| - | 03 | レベルタウン | 28.2 |
| - | 01 | ワーイズオーバー | 26.9 |
| - | 06 | ヴェラート | 22.4 |
「+」は馬単の紐候補
阪神09R 春待月賞 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | エナジーロッソ | 68.6 |
| 〇 | 06 | ゴールドフィンガー | 68.6 |
| ▲ | 13 | メイショウヒューマ | 52.8 |
| △ | 11 | カモントゥミー | 45.5 |
| ▽ | 03 | ルピナステソーロ | 45.3 |
| ☆ | 05 | ニシノダンテ | 42.4 |
| + | 01 | ショウゲッコウ | 42.1 |
| + | 09 | スズカクローカス | 34.1 |
| + | 08 | ゴーゴーレイワ | 31.8 |
| + | 04 | タマモヒメギミ | 31.5 |
| + | 10 | クリノイコライザー | 29.7 |
| - | 07 | ジューンステータス | 29.3 |
| - | 12 | ウメタロウ | 29.3 |
「+」は馬単の紐候補
阪神10R フォーチュンカップ 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | アステロイドベルト | 76.5 |
| 〇 | 03 | ダノンドリーマー | 69.9 |
| ▲ | 09 | キングオブドラゴン | 64.3 |
| △ | 04 | ルージュメサージュ | 45.1 |
| ▽ | 06 | ピノクル | 42.1 |
| ☆ | 01 | サトノフォース | 42.0 |
| + | 07 | ジオフロント | 39.9 |
| + | 02 | エールブラーヴ | 37.0 |
| + | 05 | ポールトゥウィン | 34.1 |
| + | 08 | インペリアルフィズ | 34.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神11R ベテルギウスS ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ショウナンナデシコ | 76.9 |
| 〇 | 10 | メイショウダジン | 56.4 |
| ▲ | 04 | ブラックアーメット | 49.2 |
| △ | 16 | ゲンパチルシファー | 47.9 |
| ▽ | 11 | アイオライト | 45.1 |
| ☆ | 01 | ホウオウトゥルース | 44.5 |
| + | 09 | ハヤヤッコ | 43.3 |
| + | 02 | サンダーブリッツ | 38.2 |
| + | 12 | エブリワンブラック | 38.2 |
| + | 08 | リッターシュラーク | 37.8 |
| + | 03 | ウインドジャマー | 36.7 |
| - | 14 | スウィープザボード | 36.4 |
| - | 06 | メイショウエイコウ | 35.5 |
| - | 07 | ニシノデイジー | 31.8 |
| - | 15 | ダイメイコリーダ | 31.5 |
| - | 05 | コスモカレンドゥラ | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
阪神12R 2021ファイナルS 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | カワキタアジン | 71.7 |
| 〇 | 08 | コスモカルナック | 63.2 |
| ▲ | 15 | グレイトゲイナー | 58.0 |
| △ | 09 | キャッチミーアップ | 47.1 |
| ▽ | 03 | オースミカテドラル | 47.0 |
| ☆ | 11 | ショウナンバニラ | 45.9 |
| + | 14 | ジョニーズララバイ | 42.0 |
| + | 13 | ジュビリーヘッド | 42.0 |
| + | 04 | フォイアーロート | 38.8 |
| + | 01 | スーパーウーパー | 38.2 |
| + | 02 | ナンヨーアミーコ | 36.7 |
| - | 07 | クルークヴァール | 36.4 |
| - | 12 | ショウナンアリアナ | 35.3 |
| - | 06 | ローレルアイリス | 32.0 |
| - | 10 | ミニオンペール | 32.0 |
| - | 05 | キーダイヤ | 31.6 |
「+」は馬単の紐候補


