中山07R サラ2才 1勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | タヤスゴールド | 76.0 |
| 〇 | 06 | ヴォルケニック | 64.9 |
| ▲ | 09 | ケルンコンサート | 62.8 |
| △ | 04 | ロープスピニング | 53.8 |
| ▽ | 05 | ボルタドマール | 51.4 |
| ☆ | 02 | アポロリヤム | 50.5 |
| + | 08 | ウィンダミア | 48.2 |
| + | 16 | フロイトセンス | 47.4 |
| + | 07 | パスポートチェック | 46.8 |
| + | 13 | ダイチラファール | 44.3 |
| + | 01 | オーロベルディ | 37.2 |
| - | 03 | ナックドロップス | 35.1 |
| - | 12 | トウカイファクター | 34.9 |
| - | 10 | カブラヤジョウ | 29.8 |
| - | 11 | クリノメガミエース | 24.7 |
| - | 15 | メイプルシスター | 22.5 |
「+」は馬単の紐候補
中山08R サラ3上 1勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | マイヨアポア | 94.2 |
| 〇 | 15 | スターリングワース | 85.6 |
| ▲ | 13 | トーセンニック | 69.3 |
| △ | 11 | スイートカルデア | 58.8 |
| ▽ | 08 | チアフルローズ | 49.7 |
| ☆ | 01 | デュアルキャリアー | 48.2 |
| + | 05 | エアダンルース | 44.7 |
| + | 02 | クレマチステソーロ | 43.9 |
| + | 06 | キョシンタンカイ | 43.0 |
| + | 12 | シュロス | 31.7 |
| + | 10 | ブルーコーラル | 31.5 |
| - | 14 | サクラシャムロック | 28.1 |
| - | 16 | トミケンプロズバ | 25.4 |
| - | 03 | スズカビーチ | 23.7 |
| - | 07 | アロングショット | 23.0 |
| - | 04 | ジョイライド | 22.8 |
「+」は馬単の紐候補
中山09R ノエル賞 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ショウナンラスボス | 86.5 |
| 〇 | 13 | シュルルヴァン | 62.0 |
| ▲ | 03 | アイワナビリーヴ | 61.7 |
| △ | 04 | サニーオーシャン | 56.2 |
| ▽ | 09 | ハニーリン | 54.2 |
| ☆ | 07 | アドマイヤアリエル | 47.6 |
| + | 15 | ゴスホーククレスト | 44.4 |
| + | 02 | メイクアンシー | 43.4 |
| + | 06 | ナンヨーローズ | 41.2 |
| + | 05 | クリノサンシャイン | 36.0 |
| + | 14 | ダイイチターミナル | 31.2 |
| - | 01 | ミーハディビーナ | 31.0 |
| - | 11 | シシオウ | 28.9 |
| - | 16 | レッドヴェイパー | 26.6 |
| - | 10 | ハッピーペコ | 26.2 |
| - | 12 | アウトレイジング | 26.1 |
「+」は馬単の紐候補
中山10R 中山大障害 障4100
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | タガノエスプレッソ | 67.1 |
| 〇 | 03 | オジュウチョウサン | 66.9 |
| ▲ | 05 | ラヴアンドポップ | 57.8 |
| △ | 02 | レオビヨンド | 41.1 |
| ▽ | 07 | アサクサゲンキ | 36.5 |
| ☆ | 14 | シンキングダンサー | 32.5 |
| + | 09 | ベイビーステップ | 31.6 |
| + | 06 | マイネルプロンプト | 31.4 |
| + | 13 | ビレッジイーグル | 26.0 |
| + | 01 | ブルーガーディアン | 22.8 |
| + | 08 | アースドラゴン | 22.6 |
| - | 10 | ブラゾンダムール | 22.6 |
| - | 11 | キタノテイオウ | 22.6 |
| - | 12 | ハルキストン | 22.6 |
「+」は馬単の紐候補
中山11R グレイトフルS 芝2500
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ヴェローチェオロ | 66.0 |
| 〇 | 03 | レティキュール | 62.0 |
| ▲ | 10 | サトノラディウス | 60.1 |
| △ | 04 | ロードトゥフェイム | 56.0 |
| ▽ | 05 | ゼーゲン | 42.0 |
| ☆ | 07 | ウシュバテソーロ | 40.1 |
| + | 09 | ダノングロワール | 40.0 |
| + | 06 | バイマイサイド | 33.8 |
| + | 01 | エクセレントミスズ | 32.0 |
| + | 08 | ニューポート | 30.4 |
「+」は馬単の紐候補
中山12R クリスマスカップ 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | イズンシーラブリー | 66.5 |
| 〇 | 08 | ソウルラッシュ | 66.2 |
| ▲ | 13 | テンバガー | 57.4 |
| △ | 10 | ウインシャーロット | 52.4 |
| ▽ | 05 | バルドルブレイン | 43.2 |
| ☆ | 15 | モーベット | 42.8 |
| + | 14 | アラビアンナイト | 42.1 |
| + | 16 | ビューティフルデイ | 41.3 |
| + | 12 | ワザモノ | 39.1 |
| + | 09 | ヘイワノツカイ | 38.8 |
| + | 02 | アオイシンゴ | 37.1 |
| - | 03 | イルヴェントデーア | 34.7 |
| - | 01 | クインズサン | 34.1 |
| - | 06 | ディープハーモニー | 34.0 |
| - | 11 | スペシャルドラマ | 31.5 |
| - | 07 | ラインオブダンス | 29.3 |
「+」は馬単の紐候補


