阪神01R サラ2才 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 04 | フォーチュンテラー | 84.8 |
〇 | 10 | タイキスパルタン | 73.5 |
▲ | 07 | ターゲサンブルック | 68.6 |
△ | 03 | メイショウタイゲイ | 57.5 |
▽ | 01 | ヤマカツブラック | 39.1 |
☆ | 06 | アグネスリュウ | 37.6 |
+ | 09 | スターファースト | 32.1 |
+ | 05 | ワンダークエーサー | 25.6 |
+ | 08 | ショウナンダイコク | 23.7 |
+ | 02 | メイショウテオス | 22.4 |
「+」は馬単の紐候補
阪神02R サラ2才 未勝利 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 01 | サブライムアンセム | 79.5 |
〇 | 14 | アルマイメル | 73.6 |
▲ | 09 | ロードオルデン | 68.0 |
△ | 16 | シャウビンダー | 66.7 |
▽ | 11 | コイニオチテ | 50.0 |
☆ | 06 | マコトダイトウレン | 44.9 |
+ | 07 | シェヴロンケリー | 42.8 |
+ | 13 | ペルマナント | 40.3 |
+ | 08 | ワイドスナイパー | 32.7 |
+ | 02 | シルバーブレッド | 30.2 |
+ | 15 | ブエナディオサ | 27.0 |
- | 10 | スピリットサント | 25.2 |
- | 12 | オグロ | 24.6 |
- | 04 | モンシュヴァル | 24.1 |
- | 03 | シゲルトビウオ | 23.2 |
- | 05 | サウンドグランツ | 23.2 |
「+」は馬単の紐候補
阪神03R サラ2才 未勝利 ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | エクサープト | 93.3 |
〇 | 07 | メイショウヒメゴゼ | 58.2 |
▲ | 09 | イラーレ | 57.5 |
△ | 13 | ハリーオンダウン | 51.3 |
▽ | 10 | テステッソ | 39.7 |
☆ | 08 | エイシンウパシ | 32.8 |
+ | 04 | メイショウサキガケ | 30.4 |
+ | 12 | テイエムフォンテ | 26.5 |
+ | 02 | ヴェーチェル | 24.1 |
+ | 06 | プリムスフィーリア | 23.1 |
+ | 05 | タカノドリーム | 22.9 |
- | 11 | シンシアフォーユー | 22.4 |
- | 01 | ヒトツデモカチタイ | 21.9 |
「+」は馬単の紐候補
阪神04R 障害3上 オープン 障3110
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 11 | ジンゴイスト | 59.8 |
〇 | 01 | フリーフリッカー | 47.5 |
▲ | 07 | サトノファイター | 44.2 |
△ | 13 | フィードバック | 43.2 |
▽ | 12 | クライムメジャー | 41.1 |
☆ | 14 | マイネルオフィール | 41.1 |
+ | 10 | ショウナンサルヴォ | 37.6 |
+ | 06 | トワイライトタイム | 37.1 |
+ | 08 | ザメイダン | 36.5 |
+ | 05 | ビルジキール | 31.4 |
+ | 09 | マイネルダンク | 27.9 |
- | 04 | ショベルヘッド | 27.4 |
- | 02 | メイショウタカトラ | 24.5 |
- | 03 | ストレイライトラン | 22.6 |
「+」は馬単の紐候補
阪神05R 障害3上 未勝利 障2970
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 06 | ホウオウアクセル | 72.5 |
〇 | 10 | ワーウルフ | 57.8 |
▲ | 04 | ユキノグローリー | 52.3 |
△ | 07 | ニホンピロヘイロー | 49.8 |
▽ | 02 | タイセイトレイル | 43.7 |
☆ | 03 | アノ | 40.0 |
+ | 12 | アドラメレク | 37.1 |
+ | 11 | ヴァルプルギス | 28.9 |
+ | 09 | セツメンノトビウオ | 28.1 |
+ | 01 | グリニッチヴィレジ | 27.9 |
+ | 08 | トモノコテツ | 25.6 |
- | 05 | ニシノオクタゴン | 22.6 |
「+」は馬単の紐候補
阪神06R サラ2才 新馬 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 08 | サラダダイエット | 77.2 |
〇 | 13 | エイシングリーマン | 60.8 |
▲ | 02 | カイオル | 60.3 |
△ | 01 | ロードラプソディ | 52.6 |
▽ | 11 | チアフルモーション | 48.4 |
☆ | 07 | アランチャータ | 36.1 |
+ | 05 | エバーフレッシュ | 33.2 |
+ | 06 | モンステラマオ | 30.4 |
+ | 09 | ヤマニンサイフォス | 26.7 |
+ | 10 | エリックバローズ | 24.1 |
+ | 04 | バレエマスター | 24.0 |
- | 12 | マイトシップ | 22.5 |
- | 03 | アスクオーマイキー | 22.3 |
「+」は馬単の紐候補