中京07R サラ3上 1勝クラス ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 09 | フィールザワールド | 88.5 |
〇 | 11 | メイショウマンサク | 72.2 |
▲ | 16 | ジャングルキング | 66.6 |
△ | 02 | ベラール | 57.0 |
▽ | 08 | トレーンベアラー | 54.2 |
☆ | 01 | ダイナストーン | 50.8 |
+ | 15 | メイショウナリヒラ | 50.2 |
+ | 12 | バーニングソウル | 44.5 |
+ | 10 | ニルアドミラリ | 39.3 |
+ | 03 | オーロアドーネ | 35.0 |
+ | 14 | アポロセイラン | 34.7 |
- | 04 | サダムゲンヤ | 28.9 |
- | 06 | ワンダフルライフ | 26.9 |
- | 05 | バルネージュ | 25.5 |
- | 07 | セブンパワー | 24.4 |
- | 13 | ピラミデ | 22.5 |
「+」は馬単の紐候補
中京08R サラ3上 1勝クラス 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 09 | デルマカンノン | 90.6 |
〇 | 02 | カゼノタニノアヤカ | 73.0 |
▲ | 11 | ダブルアンコール | 64.2 |
△ | 16 | ファイアダンサー | 62.0 |
▽ | 06 | ダブルスナッチ | 55.9 |
☆ | 15 | リノ | 52.5 |
+ | 08 | サルトアトランテ | 50.6 |
+ | 05 | ディランズソング | 46.4 |
+ | 14 | トミケンルーア | 45.5 |
+ | 04 | ミトグラフィア | 34.8 |
+ | 07 | オプティミスモ | 30.5 |
- | 03 | ファタリテ | 30.0 |
- | 01 | グランチェイサー | 29.7 |
- | 12 | バイシクルキック | 29.6 |
- | 17 | ダイイチターミナル | 28.3 |
- | 18 | プレミアムコマチ | 28.1 |
- | 13 | メイショウイチヒメ | 26.5 |
- | 10 | ジョーレイラニ | 25.9 |
「+」は馬単の紐候補
中京09R サラ3上 1勝クラス 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 15 | ボーデン | 97.6 |
〇 | 07 | アドマイヤハイジ | 71.4 |
▲ | 12 | ミッキーパンチ | 71.3 |
△ | 17 | パリスデージー | 65.9 |
▽ | 09 | フレイミングサン | 59.5 |
☆ | 18 | アンシャンテ | 56.9 |
+ | 10 | スカイテラス | 51.2 |
+ | 11 | レッドペルーシュ | 48.5 |
+ | 13 | フローレスクイーン | 48.3 |
+ | 06 | アズユーフィール | 44.1 |
+ | 05 | ウインリブルマン | 40.7 |
- | 16 | サザンナイツ | 33.3 |
- | 03 | バトーブラン | 28.8 |
- | 02 | クオンタム | 28.7 |
- | 04 | マロリン | 27.1 |
- | 01 | スズカワークシップ | 27.0 |
- | 08 | フォレスタ | 25.6 |
- | 14 | コアレスロング | 25.1 |
「+」は馬単の紐候補
中京10R 犬山特別 ダ1900
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 06 | ルーチェット | 71.1 |
〇 | 07 | キャリアリズム | 69.8 |
▲ | 16 | タイセイスラッガー | 49.3 |
△ | 11 | ベルジュネス | 48.7 |
▽ | 09 | アンクラウデッド | 45.2 |
☆ | 01 | ハギノエスペラント | 43.3 |
+ | 08 | フレイムウィングス | 43.1 |
+ | 02 | オノリス | 42.1 |
+ | 03 | サハラヴァンクール | 35.8 |
+ | 15 | レッドレビン | 32.0 |
+ | 12 | ドルチェリア | 30.7 |
- | 04 | オンリーワンボーイ | 30.7 |
- | 10 | マイネルイヴィンス | 29.3 |
- | 14 | ニシノアメイズ | 29.3 |
- | 05 | イベリア | 28.8 |
- | 13 | ダイシンピスケス | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
中京11R 中日新聞杯 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | アドマイヤビルゴ | 68.6 |
〇 | 16 | キングオブコージ | 60.3 |
▲ | 14 | ラーゴム | 52.4 |
△ | 12 | ディアマンミノル | 52.3 |
▽ | 10 | ボッケリーニ | 49.1 |
☆ | 05 | ラストドラフト | 48.6 |
+ | 18 | レイエンダ | 42.1 |
+ | 17 | プレシャスブルー | 41.1 |
+ | 09 | シゲルピンクダイヤ | 40.9 |
+ | 13 | ヤシャマル | 37.0 |
+ | 01 | アイスバブル | 36.4 |
- | 08 | ヒンドゥタイムズ | 34.7 |
- | 02 | ショウナンバルディ | 34.1 |
- | 07 | シフルマン | 29.9 |
- | 11 | マイネルファンロン | 29.9 |
- | 15 | バイオスパーク | 29.9 |
- | 04 | トラストケンシン | 29.3 |
- | 06 | アフリカンゴールド | 29.3 |
「+」は馬単の紐候補
中京12R 豊川特別 ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 12 | コスモノアゼット | 68.5 |
〇 | 10 | カーテンコール | 64.2 |
▲ | 13 | ジェットマックス | 59.0 |
△ | 11 | マヒオレ | 45.4 |
▽ | 03 | ミエノワールド | 44.5 |
☆ | 06 | コパシーナ | 38.9 |
+ | 02 | レディオマジック | 38.8 |
+ | 05 | ビートマジック | 35.5 |
+ | 08 | スカリーワグ | 35.4 |
+ | 14 | ジャスパーゴールド | 33.1 |
+ | 01 | ハルワタート | 32.4 |
- | 04 | セントクリーガー | 32.2 |
- | 09 | ショウナンバサロ | 32.0 |
- | 15 | クリノカサット | 29.3 |
- | 07 | ワールドイズマイン | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補