東京01R サラ2才 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 02 | シーヴィクセン | 78.6 |
〇 | 11 | リュウノブレイク | 64.1 |
▲ | 06 | エコロジェネラス | 59.2 |
△ | 13 | ソウテン | 55.8 |
▽ | 05 | リアルジョージ | 51.7 |
☆ | 03 | ナカガワフェイス | 50.9 |
+ | 10 | インゲニウム | 48.8 |
+ | 08 | ミルトイグニス | 40.3 |
+ | 15 | グレートバリア | 29.4 |
+ | 16 | ルピコラ | 27.3 |
+ | 04 | スターソルジャー | 24.8 |
- | 14 | ハルノトゥーリ | 22.6 |
- | 01 | ナムラメイ | 22.5 |
- | 12 | トーセンリベロ | 22.4 |
- | 09 | シャイニードラゴン | 22.3 |
- | 07 | エンプレスツリー | 21.9 |
「+」は馬単の紐候補
東京02R サラ2才 未勝利 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 12 | ニシノラブウインク | 90.7 |
〇 | 08 | サトノレギオン | 89.2 |
▲ | 05 | ライラスター | 82.7 |
△ | 09 | デカメロン | 46.4 |
▽ | 03 | ベアクイーン | 44.1 |
☆ | 18 | ディオアステリア | 42.6 |
+ | 04 | ウインルシファー | 40.9 |
+ | 06 | レンヌメファ | 37.4 |
+ | 16 | シュホ | 33.5 |
+ | 17 | ニューレトロ | 30.8 |
+ | 11 | ブレットプルーフ | 27.8 |
- | 02 | ステラナビゲーター | 26.1 |
- | 14 | キタノブレイド | 25.6 |
- | 10 | ハジメテノチュウ | 24.9 |
- | 01 | アマゾナイト | 24.6 |
- | 15 | ニコニコプン | 24.5 |
- | 13 | アロハモーラ | 23.7 |
- | 07 | キタノホマレボシ | 22.3 |
「+」は馬単の紐候補
東京03R サラ2才 未勝利 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 14 | カンピオーネ | 95.5 |
〇 | 02 | セイウンハルカニ | 83.2 |
▲ | 11 | オヤノナナヒカリ | 57.5 |
△ | 01 | ノクターナリティ | 54.4 |
▽ | 04 | クリスタルウエイ | 53.3 |
☆ | 07 | バイオエックス | 38.8 |
+ | 13 | オルロージュ | 35.6 |
+ | 06 | フィズアップ | 29.4 |
+ | 03 | ラスタ | 28.6 |
+ | 10 | マッハインファイト | 28.4 |
+ | 09 | ソアリング | 27.0 |
- | 08 | オーブラック | 25.9 |
- | 15 | ノアペルーサ | 25.6 |
- | 16 | シュガービート | 22.6 |
- | 12 | ホワイトレッグス | 22.3 |
- | 05 | ジュングローリー | 22.0 |
「+」は馬単の紐候補
東京04R サラ2才 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 01 | ウィズグレイス | 97.0 |
〇 | 03 | アルファヒディ | 78.4 |
▲ | 12 | ハリウッドフェーム | 69.4 |
△ | 06 | シエロフェイス | 66.0 |
▽ | 08 | ワープスピード | 63.6 |
☆ | 04 | シュヴァリエール | 57.3 |
+ | 07 | ヴァプンアート | 43.6 |
+ | 13 | インザーギ | 38.0 |
+ | 02 | ルークスヘリオス | 35.4 |
+ | 09 | アースロマン | 33.9 |
+ | 10 | ペルグランデ | 26.1 |
- | 05 | マイネルグローリエ | 25.0 |
- | 11 | ポンテビアンカ | 23.4 |
- | 14 | レアリアルノーヴ | 22.0 |
「+」は馬単の紐候補
東京05R サラ3上 1勝クラス ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 08 | ロンコーネ | 95.5 |
〇 | 11 | イシュタル | 82.1 |
▲ | 16 | オブデュモンド | 79.0 |
△ | 05 | インヴァリアンス | 64.3 |
▽ | 10 | フォーチュネイト | 55.9 |
☆ | 02 | セイウンオードリー | 49.5 |
+ | 07 | ブルーカルセドニー | 49.0 |
+ | 03 | アルバミノル | 45.7 |
+ | 15 | デリシュレーヌ | 37.5 |
+ | 01 | トミケンレゲンダ | 36.2 |
+ | 13 | タシロ | 35.1 |
- | 12 | ヴィントミューレ | 28.4 |
- | 06 | クラウドスケープ | 26.6 |
- | 09 | フライオールデイズ | 24.0 |
- | 14 | ルピナステソーロ | 22.5 |
- | 04 | ワンダフルライフ | 22.3 |
「+」は馬単の紐候補
東京06R サラ2才 新馬 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 07 | サイルーン | 93.8 |
〇 | 02 | サリエラ | 90.0 |
▲ | 05 | フィルクローバー | 65.0 |
△ | 09 | テッシトゥーラ | 45.5 |
▽ | 08 | タシット | 29.9 |
☆ | 03 | ブレイク | 28.3 |
+ | 04 | トラストメイウェザ | 27.3 |
+ | 06 | トーセンソロモン | 26.4 |
+ | 01 | シルヴァリリーヴス | 22.3 |
「+」は馬単の紐候補