東京01R サラ2才 未勝利 ダ1300
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ピンクダイヤ | 72.2 |
| 〇 | 03 | レオインテンシブ | 69.1 |
| ▲ | 05 | リュッカクローナ | 54.8 |
| △ | 04 | ビップソリオ | 47.1 |
| ▽ | 08 | プリーチトヤーン | 42.8 |
| ☆ | 01 | スノーフォックス | 37.7 |
| + | 09 | ウィンダミア | 36.5 |
| + | 14 | ロイズピーク | 32.8 |
| + | 07 | プロバブルチェンジ | 32.1 |
| + | 02 | ソンテ | 31.5 |
| + | 06 | スピーシーズ | 29.7 |
| - | 13 | サノプリ | 29.7 |
| - | 10 | サノケン | 28.8 |
| - | 11 | ジュンオーズ | 28.8 |
| - | 12 | ディーロジャー | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
東京02R サラ2才 未勝利・牝 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | レディナビゲーター | 75.8 |
| 〇 | 10 | アンテロープ | 55.6 |
| ▲ | 04 | ヨドノスカーレッド | 52.9 |
| △ | 01 | ロジレット | 45.7 |
| ▽ | 09 | ココリヴァルキリー | 43.7 |
| ☆ | 05 | ディオアステリア | 42.4 |
| + | 07 | チューウィー | 36.4 |
| + | 03 | キョウエイパーリオ | 35.5 |
| + | 08 | ビッグロジールーフ | 33.4 |
| + | 13 | レヴール | 32.2 |
| + | 06 | デカメロン | 32.0 |
| - | 11 | アロハモーラ | 28.8 |
| - | 12 | ペイシャスウィート | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
東京03R サラ2才 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | ララランド | 78.1 |
| 〇 | 11 | セイウンハルカニ | 69.0 |
| ▲ | 12 | ナカガワフェイス | 53.0 |
| △ | 02 | メイリトルラバー | 53.0 |
| ▽ | 04 | オルロージュ | 43.2 |
| ☆ | 07 | センジュ | 39.7 |
| + | 13 | アスガルド | 36.5 |
| + | 10 | オリーヴベリー | 32.8 |
| + | 06 | イエローウィン | 31.5 |
| + | 08 | イントロバート | 29.7 |
| + | 09 | ミルトイグニス | 29.7 |
| - | 03 | ジャストビギニング | 28.8 |
| - | 05 | レヴァンツォ | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
東京04R サラ2才 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ディープレイヤー | 75.8 |
| 〇 | 06 | バリューテーラー | 53.3 |
| ▲ | 10 | タイニープライド | 52.0 |
| △ | 08 | エテルナ | 49.2 |
| ▽ | 02 | ショーンヘイティ | 43.2 |
| ☆ | 04 | イワクニ | 42.8 |
| + | 01 | ミュステーリオン | 33.6 |
| + | 09 | フリューゲルホルン | 30.3 |
| + | 03 | アクナキチョウセン | 29.3 |
| + | 05 | アースロマン | 29.3 |
「+」は馬単の紐候補
東京05R サラ2才 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ダノンギャラクシー | 73.3 |
| 〇 | 02 | トーセンリョウ | 65.5 |
| ▲ | 05 | ブーガルー | 42.1 |
| △ | 01 | ウインルシファー | 39.1 |
| ▽ | 07 | ローズナイトシチー | 34.4 |
| ☆ | 03 | スピアヘッド | 34.1 |
| + | 09 | マイネルグローリエ | 34.1 |
| + | 06 | ブランデウェイン | 29.7 |
| + | 08 | ウエスタンフレチャ | 29.7 |
「+」は馬単の紐候補
東京06R サラ2才 新馬 ダ1300
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ジャスティンパワー | 70.7 |
| 〇 | 11 | モウショウ | 70.5 |
| ▲ | 08 | サカエショウ | 42.7 |
| △ | 02 | ビップシャルマン | 35.9 |
| ▽ | 10 | ノットクラッシュ | 35.4 |
| ☆ | 01 | キタノロッキー | 34.1 |
| + | 13 | オーロラアーク | 34.1 |
| + | 04 | シュネーシュテルン | 31.5 |
| + | 05 | パワポケビー | 31.5 |
| + | 09 | タマモビラカリーナ | 30.7 |
| + | 03 | マジョリー | 29.7 |
| - | 06 | キネンビ | 28.8 |
| - | 12 | トキメキスバル | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補


