2021/10/31 新潟競馬 AI予想 1R~6R

予想ログ

新潟01R サラ2才 未勝利 ダ・左1800

馬名 勝率 連対率 複勝率
04 プリモスペランツァ 50% 62% 75%
07 ビナホイアン 15% 38% 48%
13 フレイムジョーカー 12% 28% 45%
03 エニアグラム 10% 22% 40%
01 トーセンキッド 0% 12% 22%
06 ベネロングポイント 5% 5% 20%
11 スピリトーゾ 0% 10% 15%
05 メイマックス 0% 5% 10%
12 ニホンピロナッシュ 2% 5% 8%
09 ヴィヴィッドパール 2% 5% 5%
15 ジョリエス 0% 2% 5%
02 ポジティブガール 2% 2% 2%
14 テンオーケオー 0% 2% 2%
08 コスモブライヤー 0% 0% 2%
10 ヤマニンクラビーア 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

新潟02R サラ2才 未勝利 芝・左2000

馬名 勝率 連対率 複勝率
01 マイネルオーサム 31% 54% 69%
06 ソレジャートポスト 15% 31% 46%
10 エムラム 8% 15% 46%
07 ヨウヘンテンモク 0% 8% 31%
02 ウロボン 15% 23% 23%
04 トーセンアクティブ 15% 23% 23%
09 ヴィンテージボンド 8% 23% 23%
11 クリノセキトバ 8% 8% 15%
03 インダミタブル 0% 8% 15%
05 リネンスイング 0% 8% 8%
08 ドリームグロウ 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

新潟03R サラ3上 1勝クラス ダ・左1800

馬名 勝率 連対率 複勝率
03 パイプライナー 22% 33% 42%
06 トーアシオン 8% 25% 39%
01 ショウナンアーチー 22% 36% 36%
12 ピクシーカット 11% 17% 36%
08 トーセンインパルス 11% 25% 33%
10 コズミックマインド 11% 25% 31%
13 メイショウミナヅキ 0% 3% 25%
09 マイネルエンカント 3% 8% 14%
04 モンサンイルベント 6% 6% 11%
11 ウォーターブレイク 3% 8% 8%
15 トーホウエンジェル 3% 6% 8%
14 アイスヴィスタ 3% 6% 6%
02 メイショウカンキ 0% 3% 6%
05 ダノンマデイラ 0% 0% 3%
07 ミストラルウインド 0% 0% 3%

「+」は馬単の紐

新潟04R 障害3上 未勝利 芝・外→内2850

馬名 勝率 連対率 複勝率
13 グローリーグローリ 26% 45% 55%
05 アナンダライト 19% 35% 45%
08 オレンジオレンジ 16% 29% 45%
03 ナムラタイガー 10% 16% 39%
04 ネビーイーム 6% 19% 32%
06 マルカテノール 6% 23% 29%
09 エカテリンブルク 16% 16% 26%
01 メイショウアツイタ 0% 3% 10%
02 シゲルメイオウセイ 0% 6% 6%
10 ニホンピロヘイロー 3% 3% 6%
07 マサハヤブリュッヘ 0% 0% 6%
12 デストロイ 0% 3% 3%
14 ヴァイトブリック 0% 0% 0%
11 ユイノシワザ 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

新潟05R サラ2才 新馬 芝・左1400

馬名 勝率 連対率 複勝率
18 カレンブルーローズ 22% 34% 50%
03 ブラッドライン 18% 40% 46%
01 マーゴットビート 14% 22% 36%
07 イカロス 10% 22% 28%
06 ヴァンクールシチー 8% 20% 26%
12 フロムドーヴィル 10% 18% 26%
04 クリノデジャヴ 6% 8% 20%
13 ナムラジャスミン 6% 10% 16%
15 ディオサデルソル 0% 4% 14%
05 サクララプター 2% 4% 10%
02 ナンヨーピアニー 4% 8% 8%
09 テイエムオードリー 0% 2% 8%
14 エンロサディラ 2% 4% 6%
11 キタノコレット 0% 2% 2%
16 ナムラロロ 0% 2% 2%
17 ドンシャーク 0% 0% 2%
08 ラグドール 0% 0% 0%
10 アフォガート 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

新潟06R サラ3上 1勝クラス・牝 ダ・左1200

馬名 勝率 連対率 複勝率
02 グリモリオ 17% 37% 50%
15 エーアイダンサー 15% 29% 48%
01 キクノロージズ 8% 23% 37%
14 タイセイグラシア 15% 25% 25%
08 フェスティヴノンノ 10% 19% 23%
13 ヤマカツパトリシア 12% 12% 23%
07 ビーマイベイビー 6% 13% 17%
05 ミューティー 4% 12% 17%
03 スマートレジーナ 2% 4% 15%
09 エコロマンボ 6% 10% 12%
06 ベストシンガー 6% 8% 10%
11 フレンドパル 0% 4% 10%
04 キャンディキューブ 0% 4% 8%
12 メイショウカイト 0% 2% 6%
10 テーオーエルサ 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

タイトルとURLをコピーしました