2021/10/31 阪神競馬 AI予想 1R~6R

予想ログ

阪神01R サラ2才 未勝利 ダ・右1800

馬名 勝率 連対率 複勝率
03 タイセイドレフォン 36% 60% 77%
06 テーオークレール 28% 40% 57%
07 ディサイド 6% 17% 26%
05 エアフォースワン 2% 17% 26%
12 ゲオルギウス 6% 13% 23%
10 エレダール 2% 6% 23%
08 シンギングロード 4% 13% 21%
02 タガノカンデラ 6% 15% 19%
09 サンパティーク 2% 9% 9%
11 アクティブバイオ 4% 6% 9%
01 エーティーシリウス 2% 4% 6%
04 テイエムルーラー 0% 0% 4%

「+」は馬単の紐

阪神02R サラ2才 未勝利 ダ・右1200

馬名 勝率 連対率 複勝率
06 フルム 31% 53% 69%
04 ミギーフェイス 22% 44% 62%
02 カフジペンタゴン 19% 41% 56%
10 ブラヴィーノ 3% 16% 31%
05 メイショウウキグモ 9% 12% 25%
01 ブランクペイジ 6% 12% 22%
08 リューイーソー 6% 9% 12%
07 カシノロックオン 3% 9% 12%
09 ロングセラーアスク 0% 3% 6%
03 エイシンスプレモ 0% 0% 3%

「+」は馬単の紐

阪神03R サラ2才 未勝利 芝・右2000

馬名 勝率 連対率 複勝率
08 ショウナンアデイブ 37% 54% 69%
11 メイショウジブリ 9% 31% 51%
10 ダノンピーカブー 17% 37% 43%
12 フローレンスハニー 14% 26% 40%
02 ハナマウイ 9% 14% 20%
04 ボルドグフーシュ 3% 9% 20%
06 カズプレスト 9% 14% 17%
03 ラエール 0% 3% 11%
09 スプレンダーシチー 0% 3% 11%
07 リリーアロー 3% 3% 9%
05 プリマヴィータ 0% 3% 6%
01 ハマベノルンナ 0% 3% 3%

「+」は馬単の紐

阪神04R サラ2才 新馬 芝・右1400

馬名 勝率 連対率 複勝率
02 エストレアブランカ 53% 71% 82%
04 アイノカタマリ 12% 35% 53%
11 セイウンハーデス 6% 24% 41%
07 トイムム 6% 29% 35%
16 アスターディゴン 12% 18% 29%
08 トーホウデュラン 6% 6% 12%
13 パルフェグラッセ 6% 6% 12%
14 ベルシャンテ 0% 6% 12%
15 エターナルビクトリ 0% 6% 12%
10 メイショウカラツ 0% 0% 6%
03 ドリーム 0% 0% 6%
06 トリップトゥムーン 0% 0% 0%
09 エンペザー 0% 0% 0%
12 ゴッドハニービー 0% 0% 0%
01 ガンネル 0% 0% 0%
05 クリノゴールド 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

阪神05R サラ2才 新馬 芝・右外1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
14 ヴァレーデラルナ 35% 51% 62%
06 アドマイヤジェイ 11% 35% 46%
08 ホープインザダーク 24% 24% 35%
01 エリカフェリーチェ 8% 24% 32%
02 ボブズヤアンクル 5% 19% 32%
03 エイシンデュエラー 8% 14% 30%
12 メイショウヒヅクリ 8% 8% 16%
04 ジャマン 0% 5% 11%
11 スズカノアイル 0% 3% 8%
10 セレステイブランコ 0% 3% 8%
05 キューランブラー 0% 5% 5%
09 スリーズロワイヤル 0% 5% 5%
07 マヤマヤ 0% 0% 5%
13 エグランタイン 0% 3% 3%

「+」は馬単の紐

阪神06R サラ3上 1勝クラス ダ・右1400

馬名 勝率 連対率 複勝率
12 エイシンギアアップ 15% 34% 46%
03 ダイメイイースター 13% 28% 40%
04 トーホウラデン 16% 26% 39%
02 メイショウミズモ 15% 25% 34%
08 レオパルドミノル 10% 18% 29%
16 セカンドエフォート 6% 15% 23%
11 オーマイオーマイ 9% 17% 22%
14 アイヴォリーアイ 4% 10% 17%
01 ヒロシゲペッパー 2% 9% 13%
09 フロストエッジ 3% 6% 10%
05 ロードドミニオン 1% 4% 8%
10 ペガサスハーツ 2% 3% 5%
06 メイショウアゴニカ 3% 3% 4%
13 ワキノクイーン 2% 2% 3%
07 エッグベネディクト 1% 1% 3%
15 サウンドヒーロー 0% 1% 2%

「+」は馬単の紐

タイトルとURLをコピーしました