東京07R サラ3上 1勝クラス 芝・左1600
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 12 | レッドロワ | 36% | 64% | 78% |
〇 | 01 | レフトゥバーズ | 11% | 42% | 64% |
▲ | 04 | ヴィクトゥーラ | 14% | 22% | 47% |
△ | 07 | スリートップキズナ | 17% | 25% | 28% |
△ | 13 | ヴルカーノ | 8% | 14% | 22% |
☆ | 11 | コスモアディラート | 6% | 14% | 19% |
+ | 14 | ネイキッドロマンス | 3% | 8% | 14% |
+ | 02 | ディープリッチ | 3% | 3% | 8% |
+ | 03 | マーベラスアゲン | 3% | 3% | 6% |
+ | 06 | ビゾンテノブファロ | 0% | 0% | 6% |
+ | 09 | リュクスフレンド | 0% | 3% | 3% |
- | 08 | ハイライフ | 0% | 3% | 3% |
- | 10 | エピックガール | 0% | 0% | 3% |
- | 05 | ギンコイエレジー | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京08R サラ3上 2勝クラス 芝・左2400
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | プリュムドール | 44% | 65% | 74% |
〇 | 05 | ペレ | 19% | 35% | 53% |
▲ | 03 | ワンデイモア | 19% | 37% | 49% |
△ | 01 | ウシュバテソーロ | 7% | 23% | 42% |
△ | 08 | アイブランコ | 9% | 19% | 42% |
☆ | 02 | ナックイルシーブ | 2% | 14% | 23% |
+ | 04 | マイネルステレール | 0% | 2% | 9% |
+ | 07 | ルタンブル | 2% | 5% | 7% |
「+」は馬単の紐
東京09R プラタナス賞 ダ・左1600
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 08 | カズラポニアン | 48% | 62% | 72% |
〇 | 01 | インコントラーレ | 15% | 42% | 60% |
▲ | 05 | ケルンコンサート | 15% | 38% | 55% |
△ | 09 | シュガーコルト | 10% | 20% | 32% |
△ | 06 | コマノカモン | 8% | 20% | 32% |
☆ | 07 | フルオール | 5% | 12% | 32% |
+ | 04 | セイルオンセイラー | 0% | 5% | 12% |
+ | 03 | エムティゲラン | 0% | 0% | 2% |
+ | 02 | ベストリーガード | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京10R 白秋ステークス 芝・左1400
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | スカイグルーヴ | 23% | 33% | 42% |
〇 | 16 | ロードマックス | 19% | 33% | 40% |
▲ | 18 | サトノアイ | 12% | 21% | 35% |
△ | 10 | シャイニーロック | 12% | 26% | 30% |
△ | 14 | アビッグチア | 12% | 19% | 30% |
☆ | 04 | ヴィジュネル | 2% | 16% | 23% |
+ | 17 | シャドウブロッサム | 5% | 16% | 21% |
+ | 08 | ショウナンアオゾラ | 2% | 7% | 19% |
+ | 05 | ペコリーノロマーノ | 2% | 7% | 12% |
+ | 02 | ストーンリッジ | 7% | 7% | 9% |
+ | 11 | エイムアンドエンド | 2% | 2% | 9% |
- | 03 | カルリーノ | 0% | 5% | 7% |
- | 15 | チェアリングソング | 0% | 2% | 7% |
- | 09 | ネリッサ | 0% | 0% | 7% |
- | 13 | カリボール | 2% | 2% | 5% |
- | 07 | コスモカルナック | 0% | 2% | 5% |
- | 06 | ウィンドライジズ | 0% | 2% | 2% |
- | 12 | ホウオウカトリーヌ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京11R アイルランド府中牝馬 芝・左1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 13 | マジックキャッスル | 31% | 47% | 59% |
〇 | 17 | デゼル | 18% | 33% | 45% |
▲ | 15 | ドナアトラエンテ | 10% | 29% | 35% |
△ | 07 | シャドウディーヴァ | 6% | 14% | 24% |
△ | 04 | アンドラステ | 10% | 16% | 22% |
☆ | 14 | マルターズディオサ | 6% | 16% | 20% |
+ | 11 | アブレイズ | 2% | 16% | 20% |
+ | 02 | スマートリアン | 6% | 10% | 16% |
+ | 08 | サトノダムゼル | 2% | 8% | 14% |
+ | 06 | リアアメリア | 4% | 6% | 10% |
+ | 05 | シゲルピンクダイヤ | 4% | 4% | 10% |
- | 10 | ミスニューヨーク | 0% | 0% | 6% |
- | 16 | アカイイト | 0% | 4% | 4% |
- | 12 | サンクテュエール | 0% | 0% | 4% |
- | 09 | レッドベルディエス | 0% | 0% | 4% |
- | 03 | ローザノワール | 0% | 0% | 4% |
- | 18 | セラピア | 0% | 0% | 0% |
- | 01 | フィリアプーラ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京12R サラ3上 2勝クラス ダ・左1300
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 15 | コモレビキラリ | 9% | 27% | 45% |
〇 | 12 | アーマーバローズ | 27% | 36% | 36% |
▲ | 05 | ベルクワイア | 9% | 27% | 36% |
△ | 10 | ボイラーハウス | 9% | 18% | 36% |
△ | 04 | アストロブレイク | 0% | 18% | 36% |
☆ | 13 | ノーベルプライズ | 18% | 18% | 27% |
+ | 01 | バクシン | 0% | 18% | 27% |
+ | 09 | ロゼキルシュ | 0% | 0% | 18% |
+ | 03 | ダンシングサンダー | 9% | 9% | 9% |
+ | 11 | モリトユウブ | 9% | 9% | 9% |
+ | 06 | ジョイウイン | 9% | 9% | 9% |
- | 16 | ストリートピアノ | 0% | 9% | 9% |
- | 08 | オーマイガイ | 0% | 0% | 0% |
- | 14 | プレイヤーズハイ | 0% | 0% | 0% |
- | 07 | ネヴァタップアウト | 0% | 0% | 0% |
- | 02 | アイアムピッカピカ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐