2021/10/10 東京競馬 AI予想 1R~6R

予想ログ

東京01R サラ2才 未勝利 芝・左1400

馬名 勝率 連対率 複勝率
04 レッツリブオン 28% 45% 59%
16 スピードグラマー 19% 33% 45%
05 ヴィブラフォン 10% 26% 39%
09 トゥルーブルー 9% 20% 27%
01 ウェストファリア 8% 18% 26%
12 スズシナーラ 7% 14% 23%
15 イグザルト 5% 10% 18%
06 アドマイヤザルミナ 4% 9% 15%
07 ペガール 3% 7% 13%
02 カランセ 2% 4% 10%
10 ラッパラッパー 1% 4% 6%
08 ツキニホエル 2% 3% 5%
03 スズナミ 2% 3% 4%
13 ジーガーデン 1% 2% 4%
14 ニシノレジスタンス 2% 2% 3%
11 ジェムストーン 1% 1% 2%

「+」は馬単の紐

東京02R サラ2才 未勝利 ダ・左1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
07 ケイアイユニバース 26% 38% 49%
12 クアトロマジコ 17% 28% 45%
04 トーセンコップ 15% 32% 34%
14 フジシラユキヒメ 8% 23% 30%
13 ゼニット 9% 15% 25%
02 アンサングヒーロー 8% 13% 25%
03 アニージョ 4% 15% 23%
05 タマモケンタウルス 0% 8% 17%
11 トーセンキッド 4% 9% 13%
08 ハーモニーオリオン 4% 6% 11%
01 ニシノアナ 2% 6% 9%
06 キタノラシーク 4% 4% 8%
10 トウカイファクター 0% 4% 6%
15 ニシノジュンプウ 0% 0% 4%
09 ダイチスマイル 0% 0% 2%

「+」は馬単の紐

東京03R サラ2才 未勝利 芝・左2000

馬名 勝率 連対率 複勝率
11 コリエンテス 41% 53% 88%
08 レッドランメルト 18% 41% 41%
10 テイクザワールド 12% 41% 41%
04 ベアビリーブ 18% 18% 29%
05 オーシャンズヨリ 6% 6% 29%
06 メトセラ 6% 18% 24%
12 ヴァンデスト 0% 12% 24%
03 トーセンビースト 0% 12% 12%
02 ニシノカケハシ 0% 0% 6%
01 コーラルパール 0% 0% 6%
09 コスモライデン 0% 0% 0%
07 アクナキチョウセン 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

東京04R サラ2才 新馬 芝・左1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
01 アイキャンドウイッ 26% 42% 68%
02 ラスール 26% 47% 53%
10 グランプレジール 11% 21% 47%
08 フォレスクライト 11% 16% 26%
09 ビヨンドザタイム 16% 21% 21%
04 ファムスパーブ 0% 16% 16%
06 エムズジャガー 5% 5% 16%
07 エクレアサトリ 0% 5% 16%
03 ロジレット 0% 11% 11%
05 アクアポリン 5% 5% 5%
11 ムーンムーンムーン 0% 5% 5%
18 アルテラ 0% 5% 5%
14 エスタス 0% 0% 5%
16 クーシフォン 0% 0% 5%
13 イチゴ 0% 0% 0%
12 ウルアテソーロ 0% 0% 0%
17 オッカナイ 0% 0% 0%
15 ホワイトレッグス 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

東京05R サラ2才 新馬 芝・左2000

馬名 勝率 連対率 複勝率
10 チェルノボーグ 27% 55% 73%
06 バンブリッジ 23% 32% 45%
07 ディサイド 18% 27% 45%
09 テラフォーミング 5% 23% 23%
03 ファイナルアンサー 9% 18% 23%
04 ヒラボクロマネ 9% 18% 23%
11 ルージュアルル 5% 14% 23%
08 フィレンツェ 5% 14% 23%
12 ウインマイルート 0% 0% 18%
01 リュウノマキロイ 0% 0% 5%
05 エムラム 0% 0% 0%
02 ヴラディア 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

東京06R サラ3上 1勝クラス ダ・左1400

馬名 勝率 連対率 複勝率
15 コングールテソーロ 28% 45% 59%
01 トーセンニック 19% 33% 45%
05 トミケンカラバティ 10% 26% 39%
16 イサチルプリンス 9% 20% 27%
12 ミカンサン 8% 18% 26%
06 マイグレーション 7% 14% 23%
13 ヴァルゴスピカ 5% 10% 18%
07 エストレラブレイン 4% 9% 15%
11 グランデモナルカ 3% 7% 13%
09 シングンバズーカ 2% 4% 10%
14 パルデンス 1% 4% 6%
02 サンマルクリスエス 2% 3% 5%
08 タイガ 2% 3% 4%
10 アウリガテソーロ 1% 2% 4%
04 アドラツィオーネ 2% 2% 3%
03 ペガサスターボ 1% 1% 2%

「+」は馬単の紐

タイトルとURLをコピーしました