2021/10/10 新潟競馬 AI予想 1R~6R

予想ログ

新潟01R サラ2才 未勝利・牝 ダ・左1200

馬名 勝率 連対率 複勝率
04 コスモツカサ 51% 64% 74%
03 グレタ 15% 38% 49%
01 ロープスピニング 13% 26% 44%
06 フレッシュラムール 10% 23% 41%
12 パンケーキ 0% 13% 23%
15 グリーンエンジェル 5% 5% 21%
14 ハルノトゥーリ 0% 10% 15%
02 クイーンアポーン 0% 5% 10%
05 ウインタースイート 3% 5% 5%
07 アトラクティッド 0% 3% 5%
10 ショウナンワオン 0% 3% 5%
13 エンライ 3% 3% 3%
11 フタミジョウワ 0% 3% 3%
09 モンテッソーリ 0% 0% 3%
08 ユーディアライト 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

新潟02R サラ2才 未勝利 芝・直1000

馬名 勝率 連対率 複勝率
01 マブセレナード 19% 43% 49%
07 チアリング 19% 32% 49%
18 ルクスランページ 15% 23% 38%
09 オカンモシャチョウ 9% 21% 28%
12 テリオスリノ 11% 19% 28%
15 ギンノカミカザリ 9% 19% 26%
05 トラストパッキャオ 6% 6% 19%
03 ダイチラファール 6% 11% 15%
14 ヴェルデヴェント 0% 4% 13%
11 ウルオイ 4% 9% 9%
16 デフィデリ 2% 4% 9%
10 ワールドブルックス 2% 4% 6%
13 コスモサルム 0% 0% 6%
08 レディビートル 0% 2% 2%
04 アピーリングライフ 0% 2% 2%
06 グレースミューズ 0% 0% 2%
17 プロメテウス 0% 0% 0%
02 メロンチャン 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

新潟03R サラ2才 未勝利 ダ・左1800

馬名 勝率 連対率 複勝率
12 リッキーファラオ 21% 32% 41%
13 メルト 24% 38% 38%
01 シャムトラダイコウ 12% 18% 38%
03 ブルーインサニティ 12% 26% 35%
07 エニアグラム 9% 24% 35%
05 インブリウム 12% 24% 29%
11 フォレスタブル 0% 3% 24%
10 テンオーケオー 3% 9% 15%
14 ピースファイン 6% 6% 12%
15 ラクレット 3% 6% 9%
06 ヴェルダット 3% 6% 6%
08 サーティファイド 0% 6% 6%
02 サノバレー 0% 3% 6%
04 サクラトップラン 0% 0% 3%
09 スターオブノワール 0% 0% 3%

「+」は馬単の紐

新潟04R 障害3上 未勝利 芝・外→内2850

馬名 勝率 連対率 複勝率
08 リッジマン 59% 77% 91%
10 オレンジオレンジ 18% 45% 68%
03 クリノニキータ 5% 14% 32%
07 ショウナンパンサー 5% 27% 27%
02 キングリッド 0% 14% 27%
04 キタノギャラクシー 5% 9% 18%
11 キラービー 9% 9% 14%
09 ナムラタイガー 0% 0% 9%
06 ダイワセントライト 0% 5% 5%
12 スリーケイエヌ 0% 0% 5%
01 シゲルメイオウセイ 0% 0% 5%
13 ニシノオクタゴン 0% 0% 0%
05 ターキッシュバン 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

新潟05R サラ2才 新馬・牝 芝・左外1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
05 ローゼシュティア 26% 42% 68%
14 グランデレジーナ 26% 47% 53%
11 レイフル 11% 21% 47%
12 ブラックアピール 11% 16% 26%
13 タカラグローリー 16% 21% 21%
15 スマイルカット 0% 16% 16%
16 クロンヌドラレーヌ 5% 5% 16%
02 エディッタ 0% 5% 16%
06 グロースザーゲ 0% 11% 11%
18 ゼンノテンバ 5% 5% 5%
01 リヤンソウル 0% 5% 5%
09 フラワースプリング 0% 5% 5%
08 ピースオブマインド 0% 0% 5%
07 ロフティースマイル 0% 0% 5%
03 ジャスミンフローラ 0% 0% 0%
10 ペイシャスウィート 0% 0% 0%
17 ミニョンルミエール 0% 0% 0%
04 シュガーエンジェル 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

新潟06R サラ3上 1勝クラス ダ・左1800

馬名 勝率 連対率 複勝率
05 タイセイヴィーナス 22% 40% 53%
09 イシュタルゲート 16% 34% 46%
01 レスプロンディール 15% 26% 36%
12 テイエムダイアタリ 11% 19% 28%
15 スリーシャーペン 8% 16% 28%
04 ラボンダンス 9% 17% 24%
07 ネフェルタリ 7% 12% 21%
13 トレイトセオリー 4% 9% 15%
14 ミエノハヤブサ 1% 5% 11%
10 メンディ 1% 5% 9%
02 ウォーターブレイク 2% 7% 9%
11 トランザクト 1% 3% 7%
08 オブリガーダミノル 2% 2% 5%
03 アイルビーメジャー 1% 3% 4%
06 ゴールドジャーニー 0% 2% 3%

「+」は馬単の紐

タイトルとURLをコピーしました