東京01R サラ2才 未勝利 ダ・左1400
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 11 | シカゴフットワーク | 23% | 44% | 57% |
〇 | 07 | アポロプラネット | 18% | 31% | 49% |
▲ | 06 | ベアグッジョブ | 18% | 30% | 42% |
△ | 02 | ミヤビクライ | 10% | 20% | 35% |
△ | 05 | ナカガワフェイス | 10% | 23% | 31% |
☆ | 12 | アムルム | 6% | 17% | 25% |
+ | 09 | ビレッジシングル | 6% | 14% | 18% |
+ | 10 | ミュージアムピース | 4% | 6% | 13% |
+ | 01 | チアアップ | 0% | 4% | 10% |
+ | 14 | ライドアクロス | 2% | 5% | 8% |
+ | 13 | ハロサン | 2% | 4% | 6% |
- | 03 | キタノドーベル | 1% | 1% | 4% |
- | 04 | ライヴアクアマリン | 1% | 1% | 2% |
- | 08 | プロバブルチェンジ | 1% | 1% | 1% |
「+」は馬単の紐
東京02R サラ2才 未勝利 芝・左1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 05 | スターズオンアース | 27% | 55% | 73% |
〇 | 12 | レディナビゲーター | 23% | 32% | 45% |
▲ | 04 | ユイノゴトク | 18% | 27% | 45% |
△ | 11 | メンアットワーク | 5% | 23% | 23% |
△ | 02 | キセキノエンジェル | 9% | 18% | 23% |
☆ | 03 | エールトゥヘヴン | 9% | 18% | 23% |
+ | 01 | エンギダルマ | 5% | 14% | 23% |
+ | 08 | セイウンシデン | 5% | 14% | 23% |
+ | 06 | レヴォルト | 0% | 0% | 18% |
+ | 07 | シャンダス | 0% | 0% | 5% |
+ | 09 | シャノワール | 0% | 0% | 0% |
- | 10 | サンナムジャ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京03R サラ2才 未勝利・牝 芝・左1600
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ニシノラブウインク | 30% | 49% | 62% |
〇 | 04 | ラズベリームース | 20% | 40% | 52% |
▲ | 10 | ランプロティタ | 11% | 24% | 35% |
△ | 02 | ミズノコキュウ | 9% | 19% | 28% |
△ | 12 | マルアズール | 8% | 17% | 28% |
☆ | 16 | クイーンカトリーヌ | 6% | 12% | 23% |
+ | 14 | ファロロジー | 5% | 10% | 15% |
+ | 09 | ナンデフェスティヴ | 3% | 6% | 12% |
+ | 13 | ベアクイーン | 2% | 6% | 11% |
+ | 07 | マリノプリエール | 3% | 5% | 9% |
+ | 01 | ノアチェリー | 1% | 4% | 8% |
- | 06 | ショウナンカンキ | 1% | 4% | 6% |
- | 08 | ナンベイコー | 1% | 3% | 5% |
- | 11 | バスマティ | 1% | 1% | 2% |
- | 15 | アロマフォルテ | 0% | 0% | 2% |
- | 05 | ラズライト | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京04R サラ2才 新馬 ダ・左1600
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 05 | タイセイジャスパー | 20% | 38% | 51% |
〇 | 16 | ワールドコネクター | 18% | 33% | 42% |
▲ | 07 | バレルゾーン | 13% | 24% | 35% |
△ | 13 | ザビッグマン | 11% | 16% | 33% |
△ | 01 | オクトニオン | 11% | 20% | 28% |
☆ | 11 | ミエノアッパレ | 9% | 16% | 28% |
+ | 04 | コッカラッス | 4% | 14% | 25% |
+ | 10 | アダマスミノル | 4% | 9% | 14% |
+ | 03 | ヴィヴィッドパール | 1% | 9% | 14% |
+ | 08 | クー | 3% | 5% | 13% |
+ | 12 | アレピアード | 1% | 5% | 5% |
- | 06 | フォースチルドレン | 1% | 4% | 5% |
- | 15 | フォーワンセルフ | 3% | 4% | 4% |
- | 09 | アスタラグローリア | 1% | 1% | 3% |
- | 02 | ダノンマジック | 0% | 1% | 1% |
- | 14 | トニーロマンス | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京05R サラ2才 新馬 芝・左1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 12 | インダストリア | 24% | 46% | 56% |
〇 | 10 | メイショウジブリ | 22% | 37% | 44% |
▲ | 07 | モカフラワー | 12% | 24% | 37% |
△ | 03 | ローズピリオド | 10% | 20% | 27% |
△ | 15 | インパチェンス | 7% | 15% | 22% |
☆ | 11 | ソングフォーユー | 2% | 12% | 22% |
+ | 09 | イルモンド | 7% | 10% | 22% |
+ | 14 | ピンクペッパー | 5% | 10% | 15% |
+ | 02 | ヴァンドール | 7% | 7% | 12% |
+ | 08 | パラダイスレーン | 0% | 5% | 10% |
+ | 13 | トーセンヴェリテ | 0% | 5% | 10% |
- | 01 | シーグラス | 0% | 2% | 7% |
- | 04 | キングスレイヤー | 0% | 2% | 7% |
- | 05 | フリューゲルホルン | 0% | 2% | 5% |
- | 16 | ブラックピアノ | 2% | 2% | 2% |
- | 06 | コスモテンペスタ | 0% | 0% | 2% |
「+」は馬単の紐
東京06R サラ2才 新馬 ダ・左1400
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | レッドゲイル | 28% | 45% | 59% |
〇 | 14 | シャンブレー | 19% | 33% | 45% |
▲ | 08 | ウラカワノキセキ | 10% | 26% | 39% |
△ | 12 | エコロエース | 9% | 20% | 27% |
△ | 13 | ファームラヴ | 8% | 18% | 26% |
☆ | 04 | ユイノピラウトゥル | 7% | 14% | 23% |
+ | 01 | ラスタ | 5% | 10% | 18% |
+ | 15 | オルロージュ | 4% | 9% | 15% |
+ | 10 | コスモマーチ | 3% | 7% | 13% |
+ | 07 | ディバインシチー | 2% | 4% | 10% |
+ | 11 | ヤマトコウセイ | 1% | 4% | 6% |
- | 09 | チェリーアルプス | 2% | 3% | 5% |
- | 06 | チェーンリアクト | 2% | 3% | 4% |
- | 16 | リュウノボミ | 1% | 2% | 4% |
- | 05 | タイキマイソロジー | 2% | 2% | 3% |
- | 03 | ルブアルハリ | 1% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐