中京07R サラ3上 1勝クラス・牝 ダ・左1200
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | メッザノッテ | 15% | 33% | 46% |
| 〇 | 16 | ラカマロネス | 13% | 29% | 40% |
| ▲ | 06 | ミラクル | 14% | 25% | 38% |
| △ | 13 | ドリアード | 15% | 25% | 34% |
| △ | 04 | タガノブディーノ | 11% | 18% | 29% |
| ☆ | 10 | メイショウミチノク | 6% | 15% | 24% |
| + | 07 | チャーミングアクト | 10% | 17% | 22% |
| + | 02 | メイショウワダマ | 4% | 11% | 18% |
| + | 01 | メイショウコミチ | 2% | 9% | 13% |
| + | 09 | リゾートタイム | 3% | 6% | 11% |
| + | 12 | タマモメルヘン | 1% | 4% | 8% |
| - | 08 | キクノロージズ | 2% | 3% | 5% |
| - | 05 | オーガーウェル | 3% | 4% | 4% |
| - | 15 | スズカローレル | 2% | 2% | 4% |
| - | 14 | ジュランド | 1% | 1% | 4% |
| - | 11 | メイショウブラボー | 0% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐
中京08R サラ3上 1勝クラス ダ・左1800
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | タイセイシェダル | 24% | 44% | 51% |
| 〇 | 08 | レンツシュピッツェ | 15% | 32% | 41% |
| ▲ | 05 | マリオンエール | 7% | 22% | 39% |
| △ | 06 | カネコメノボル | 12% | 22% | 27% |
| △ | 10 | レッドシリウス | 5% | 20% | 27% |
| ☆ | 04 | アサケレディ | 7% | 15% | 27% |
| + | 12 | タシロ | 12% | 17% | 24% |
| + | 02 | レイクリエイター | 12% | 12% | 24% |
| + | 11 | スマートルシーダ | 5% | 10% | 20% |
| + | 09 | ショコラルビー | 0% | 2% | 15% |
| + | 03 | コパノピッチング | 0% | 2% | 2% |
| - | 13 | スパークフューチャ | 0% | 2% | 2% |
| - | 07 | メイショウカムロ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
中京09R 木曽川特別 芝・左2200
データ不足の為、見送り
中京10R 納屋橋ステークス 芝・左1600
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | サルファーコスモス | 34% | 45% | 55% |
| 〇 | 03 | オールイズウェル | 11% | 32% | 48% |
| ▲ | 07 | ラヴユーライヴ | 14% | 32% | 32% |
| △ | 06 | フォルコメン | 9% | 20% | 32% |
| △ | 01 | クロノメーター | 7% | 18% | 30% |
| ☆ | 05 | ウイングレイテスト | 7% | 11% | 30% |
| + | 02 | スコルピウス | 9% | 16% | 25% |
| + | 12 | リトミカメンテ | 7% | 9% | 23% |
| + | 10 | タンタラス | 2% | 9% | 16% |
| + | 08 | ドラグーンシチー | 0% | 5% | 7% |
| + | 09 | シャチ | 0% | 2% | 2% |
| - | 04 | ノーブルアース | 0% | 0% | 2% |
「+」は馬単の紐
中京11R 関西TVローズS 芝・左2000
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | アールドヴィーヴル | 27% | 35% | 45% |
| 〇 | 09 | タガノパッション | 11% | 28% | 41% |
| ▲ | 05 | クールキャット | 4% | 18% | 32% |
| △ | 16 | タガノディアーナ | 6% | 20% | 29% |
| △ | 12 | アンドヴァラナウト | 12% | 17% | 24% |
| ☆ | 13 | コーディアル | 9% | 18% | 22% |
| + | 17 | オヌール | 10% | 15% | 22% |
| + | 01 | イリマ | 2% | 12% | 20% |
| + | 10 | エイシンヒテン | 4% | 6% | 13% |
| + | 11 | プリュムドール | 5% | 7% | 10% |
| + | 04 | スパークル | 5% | 6% | 7% |
| - | 07 | ストゥーティ | 0% | 5% | 7% |
| - | 15 | オパールムーン | 1% | 4% | 6% |
| - | 02 | エンスージアズム | 0% | 4% | 6% |
| - | 03 | アイコンテーラー | 1% | 1% | 6% |
| - | 06 | メイショウオニユリ | 1% | 1% | 5% |
| - | 18 | レアシャンパーニュ | 2% | 2% | 2% |
| - | 08 | オータムヒロイン | 0% | 0% | 2% |
「+」は馬単の紐
中京12R サラ3上 2勝クラス ダ・左1400
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | シュガーサンダー | 20% | 43% | 55% |
| 〇 | 06 | イバル | 9% | 25% | 35% |
| ▲ | 02 | モズピンポン | 16% | 25% | 32% |
| △ | 09 | スエーニョブランコ | 12% | 20% | 29% |
| △ | 03 | フェアレストアイル | 9% | 16% | 28% |
| ☆ | 15 | スズカカナロア | 9% | 20% | 22% |
| + | 16 | メイショウマサヒメ | 6% | 12% | 20% |
| + | 07 | アメージングラン | 4% | 13% | 17% |
| + | 10 | サクセスリボーン | 6% | 9% | 13% |
| + | 12 | メイショウベッピン | 1% | 7% | 13% |
| + | 14 | テーオーポシブル | 3% | 4% | 10% |
| - | 04 | ルモンド | 1% | 3% | 10% |
| - | 13 | ハードカウント | 3% | 4% | 9% |
| - | 08 | ロークアルルージュ | 1% | 1% | 3% |
| - | 01 | ルーチェデラヴィタ | 0% | 0% | 3% |
| - | 05 | オメガドーヴィル | 0% | 0% | 1% |
「+」は馬単の紐


