中京01R サラ2才 未勝利 ダ・左1400
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ジレトール | 33% | 43% | 59% |
| 〇 | 11 | シュルヴィーヴル | 22% | 37% | 53% |
| ▲ | 05 | ペプチドヤマト | 20% | 37% | 53% |
| △ | 02 | ストームサージ | 6% | 18% | 35% |
| △ | 01 | ルクスラピッド | 10% | 22% | 33% |
| ☆ | 04 | トゴ | 2% | 14% | 22% |
| + | 08 | タガノルナ | 4% | 6% | 14% |
| + | 06 | ブルーインサニティ | 0% | 8% | 12% |
| + | 09 | ライラボンド | 2% | 6% | 8% |
| + | 07 | エクサープト | 0% | 6% | 8% |
| + | 10 | アンドレア | 2% | 4% | 4% |
「+」は馬単の紐
中京02R サラ2才 未勝利 ダ・左1200
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | メズメライザー | 18% | 47% | 74% |
| 〇 | 06 | ヨーデル | 18% | 38% | 62% |
| ▲ | 07 | クラーベドラド | 18% | 32% | 50% |
| △ | 03 | ルクスランページ | 21% | 35% | 47% |
| △ | 02 | スーパーラッキー | 15% | 21% | 29% |
| ☆ | 05 | エレクトロワールド | 3% | 9% | 15% |
| + | 09 | スマートアクシオン | 6% | 6% | 12% |
| + | 04 | カッコヨカ | 0% | 9% | 9% |
| + | 01 | リヤンフォルス | 3% | 3% | 3% |
| + | 08 | キーマーキュリー | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
中京03R サラ2才 未勝利 芝・左1600
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ママコチャ | 22% | 34% | 47% |
| 〇 | 07 | プルサティーラ | 19% | 38% | 44% |
| ▲ | 14 | ワガンセ | 6% | 34% | 44% |
| △ | 13 | ピンクマクフィー | 16% | 22% | 31% |
| △ | 03 | エクセトラ | 9% | 16% | 25% |
| ☆ | 12 | テイエムケントオー | 6% | 12% | 22% |
| + | 10 | ストームゾーン | 3% | 12% | 16% |
| + | 11 | ニャンチンノン | 0% | 3% | 16% |
| + | 05 | ハヤブサウィッシュ | 9% | 9% | 12% |
| + | 02 | ダテボレアス | 3% | 9% | 12% |
| + | 01 | ペルマナント | 0% | 0% | 12% |
| - | 08 | グロズニーグラード | 6% | 6% | 9% |
| - | 06 | エイユーカリーナ | 0% | 3% | 6% |
| - | 09 | サトノラッシュ | 0% | 0% | 3% |
「+」は馬単の紐
中京04R サラ2才 新馬 ダ・左1800
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | アスクドゥラメンテ | 35% | 52% | 68% |
| 〇 | 03 | スペクトログラム | 10% | 35% | 55% |
| ▲ | 10 | タマモワカムシャ | 19% | 39% | 42% |
| △ | 09 | グレイトショーマン | 16% | 26% | 42% |
| △ | 11 | ザッキング | 6% | 13% | 19% |
| ☆ | 12 | ユリシーズ | 3% | 10% | 19% |
| + | 05 | ナオミニデレデレヤ | 6% | 10% | 13% |
| + | 08 | カズオルパダン | 0% | 3% | 13% |
| + | 04 | プライムアクター | 0% | 3% | 13% |
| + | 02 | ノーバディ | 3% | 3% | 10% |
| + | 06 | メイショウユズルハ | 0% | 3% | 3% |
| - | 07 | ルーシッド | 0% | 3% | 3% |
「+」は馬単の紐
中京05R サラ2才 新馬 芝・左1200
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | ラキエータ | 18% | 47% | 74% |
| 〇 | 10 | クリノマジン | 18% | 38% | 62% |
| ▲ | 05 | フェリシタシオネス | 18% | 32% | 50% |
| △ | 08 | ダイヤモンドフジ | 21% | 35% | 47% |
| △ | 02 | ウェルメイド | 15% | 21% | 29% |
| ☆ | 01 | エムリエール | 3% | 9% | 15% |
| + | 09 | ヴィーガン | 6% | 6% | 12% |
| + | 07 | エクメディレーザー | 0% | 9% | 9% |
| + | 03 | ブラヴィーノ | 3% | 3% | 3% |
| + | 04 | ユーディアライト | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
中京06R サラ3上 1勝クラス・牝 ダ・左1800
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | メイショウハナモモ | 34% | 62% | 78% |
| 〇 | 12 | メガキャット | 41% | 50% | 62% |
| ▲ | 01 | エイカイステラ | 3% | 16% | 41% |
| △ | 06 | ヴェールアップ | 0% | 16% | 25% |
| △ | 02 | プラウドルック | 3% | 12% | 25% |
| ☆ | 03 | タマモパッション | 6% | 16% | 19% |
| + | 13 | ネフェルタリ | 0% | 9% | 16% |
| + | 04 | マテンロウルビー | 0% | 3% | 12% |
| + | 10 | ジョイフルダンサー | 6% | 6% | 9% |
| + | 11 | バイオレットジンク | 3% | 6% | 9% |
| + | 09 | ワイドアウェイク | 3% | 3% | 3% |
| - | 07 | チュウワエンジェル | 0% | 0% | 0% |
| - | 05 | シェーン | 0% | 0% | 0% |
| - | 14 | ヤマカツパトリシア | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐


