札幌01R サラ2才 未勝利・牝 芝・右1500
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 09 | モチベーション | 26% | 39% | 50% |
〇 | 10 | ジェネラルウィル | 11% | 24% | 42% |
▲ | 02 | ブルトンクール | 16% | 24% | 34% |
△ | 03 | ロジマギーゴー | 8% | 26% | 32% |
△ | 12 | エイシンウパシ | 5% | 21% | 32% |
☆ | 05 | レモンケーキ | 13% | 18% | 26% |
+ | 06 | アルコローザ | 5% | 16% | 21% |
+ | 11 | チャオベッラ | 5% | 11% | 21% |
+ | 07 | カスターニャルーナ | 5% | 8% | 18% |
+ | 04 | ミウィ | 3% | 5% | 13% |
+ | 01 | オゼイユ | 3% | 5% | 8% |
- | 08 | レアリアルノーヴ | 0% | 3% | 3% |
「+」は馬単の紐
札幌02R サラ3才 未勝利 ダ・右1000
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | バンベルク | 33% | 48% | 58% |
〇 | 05 | マイブリュージュ | 12% | 30% | 55% |
▲ | 10 | ウインカンターレ | 21% | 41% | 53% |
△ | 08 | オウケンビリュウ | 10% | 21% | 30% |
△ | 07 | スペシャリティ | 10% | 22% | 27% |
☆ | 03 | アブルマドール | 5% | 12% | 24% |
+ | 12 | ライズンシャイン | 3% | 10% | 16% |
+ | 04 | ブルーグリッター | 2% | 5% | 13% |
+ | 02 | モンサンレックス | 3% | 8% | 12% |
+ | 11 | ブラウオリゾン | 0% | 2% | 5% |
+ | 09 | クツワノセキトリ | 0% | 0% | 3% |
- | 06 | ウォーターリリー | 0% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐
札幌03R サラ3才 未勝利・牝 ダ・右1700
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | ウィズザワールド | 33% | 55% | 67% |
〇 | 14 | アンドルディース | 24% | 34% | 48% |
▲ | 02 | エルソール | 12% | 30% | 41% |
△ | 03 | シャトワイエー | 5% | 17% | 33% |
△ | 05 | ドラマティコ | 6% | 12% | 23% |
☆ | 08 | ベニノフェアリー | 5% | 13% | 18% |
+ | 07 | シルミーヌ | 2% | 8% | 14% |
+ | 06 | グッドイヤー | 3% | 9% | 13% |
+ | 09 | フェアリーバローズ | 3% | 6% | 13% |
+ | 12 | ルージュパルファン | 2% | 5% | 10% |
+ | 13 | サンベリーナ | 2% | 3% | 7% |
- | 10 | トップシンデレラ | 2% | 2% | 7% |
- | 04 | イダリス | 1% | 3% | 3% |
- | 11 | カフジアマリージャ | 0% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐
札幌04R サラ3才 未勝利 芝・右2000
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 13 | メモラーブル | 16% | 40% | 51% |
〇 | 16 | アースフレア | 12% | 21% | 33% |
▲ | 08 | コンフィアンス | 19% | 26% | 28% |
△ | 14 | マイネルダグラス | 12% | 21% | 28% |
△ | 04 | エイムトゥルー | 2% | 16% | 28% |
☆ | 12 | ウエスタンエポナ | 14% | 21% | 23% |
+ | 03 | エリカステラ | 9% | 16% | 19% |
+ | 07 | ヘネラリーフェ | 0% | 7% | 19% |
+ | 01 | ショウナンサルヴォ | 9% | 12% | 16% |
+ | 09 | ペガサステソーロ | 2% | 7% | 12% |
+ | 06 | ミレッシモ | 0% | 5% | 12% |
- | 10 | フィリウスデイ | 2% | 2% | 9% |
- | 02 | ターゲット | 2% | 5% | 7% |
- | 05 | ラシャトレーン | 0% | 0% | 7% |
- | 11 | ヒカリネツガル | 0% | 2% | 5% |
- | 15 | ケイティミシェル | 0% | 0% | 5% |
「+」は馬単の紐
札幌05R サラ2才 新馬 芝・右1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | ディープレイヤー | 33% | 48% | 58% |
〇 | 10 | オーロロッソ | 12% | 30% | 55% |
▲ | 12 | レイトカンセイオー | 21% | 41% | 53% |
△ | 02 | エンドロール | 10% | 21% | 30% |
△ | 03 | サンハンニバル | 10% | 22% | 27% |
☆ | 11 | リオレ | 5% | 12% | 24% |
+ | 05 | コブラクロー | 3% | 10% | 16% |
+ | 08 | ホワイトエーレ | 2% | 5% | 13% |
+ | 01 | ラインラペーシュ | 3% | 8% | 12% |
+ | 09 | ラパン | 0% | 2% | 5% |
+ | 07 | シャイニーストーン | 0% | 0% | 3% |
- | 04 | セリガチ | 0% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐
札幌06R サラ3才 未勝利 ダ・右1700
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 12 | シゲルダイナミック | 33% | 55% | 67% |
〇 | 03 | ブラッティーキッド | 24% | 34% | 48% |
▲ | 01 | メイショウコトダマ | 12% | 30% | 41% |
△ | 13 | ジョブックルーチェ | 5% | 17% | 33% |
△ | 02 | ヒシハルク | 6% | 12% | 23% |
☆ | 14 | アルマブレイド | 5% | 13% | 18% |
+ | 06 | ブリエヴェール | 2% | 8% | 14% |
+ | 05 | メイショウソウゴン | 3% | 9% | 13% |
+ | 10 | レディヴィクトリア | 3% | 6% | 13% |
+ | 09 | スマートエミネンス | 2% | 5% | 10% |
+ | 04 | カヴァーチャ | 2% | 3% | 7% |
- | 11 | クリノハーベスト | 2% | 2% | 7% |
- | 07 | ワールドマックス | 1% | 3% | 3% |
- | 08 | バクシンクイン | 0% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐