札幌01R サラ2才 未勝利 芝・右1500
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | イエヴァンポルッカ | 27% | 64% | 64% |
| 〇 | 11 | ナバロン | 9% | 27% | 55% |
| ▲ | 03 | アポロリヤム | 18% | 36% | 45% |
| △ | 05 | エクセトラ | 27% | 27% | 45% |
| △ | 06 | オクシデンタル | 0% | 0% | 27% |
| ☆ | 01 | ジョブックフィオリ | 9% | 18% | 18% |
| + | 13 | シーヴィクセン | 9% | 9% | 18% |
| + | 08 | テイエムケントオー | 0% | 9% | 18% |
| + | 04 | キントリヒ | 0% | 9% | 9% |
| + | 10 | チャオベッラ | 0% | 0% | 0% |
| + | 09 | シュシュエラブル | 0% | 0% | 0% |
| - | 12 | グランジャンブ | 0% | 0% | 0% |
| - | 07 | クリエースト | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
札幌02R サラ3才 未勝利 ダ・右1000
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | スリーモーリス | 34% | 50% | 60% |
| 〇 | 10 | アイヴォリーアイ | 10% | 27% | 53% |
| ▲ | 11 | ドクタースキル | 20% | 41% | 52% |
| △ | 09 | スペシャリティ | 10% | 19% | 28% |
| △ | 06 | パイナ | 10% | 23% | 27% |
| ☆ | 04 | アクチュアリー | 6% | 12% | 24% |
| + | 05 | ランペロニキ | 3% | 10% | 17% |
| + | 08 | スターリーソング | 2% | 6% | 14% |
| + | 12 | スプリングローズ | 3% | 8% | 12% |
| + | 07 | キタノエンディング | 0% | 2% | 6% |
| + | 01 | モンサンレックス | 0% | 0% | 3% |
| - | 02 | ライズンシャイン | 0% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐
札幌03R サラ3才 未勝利 ダ・右1700
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | セブンデイズ | 20% | 42% | 51% |
| 〇 | 06 | ゲットアップ | 20% | 32% | 39% |
| ▲ | 10 | メモリーエアシップ | 7% | 20% | 37% |
| △ | 01 | ナムラハカ | 12% | 24% | 36% |
| △ | 04 | サクセスザブーン | 8% | 17% | 24% |
| ☆ | 05 | ホッコーマイサン | 5% | 15% | 24% |
| + | 14 | リツィタル | 7% | 12% | 22% |
| + | 09 | ジョイアスチャント | 10% | 14% | 20% |
| + | 03 | シャークウォーニン | 5% | 10% | 17% |
| + | 13 | サトミノヒカリ | 3% | 7% | 14% |
| + | 02 | アミラルレジェンド | 2% | 5% | 12% |
| - | 12 | サンエルサ | 0% | 0% | 3% |
| - | 11 | ニシノカムイ | 0% | 2% | 2% |
| - | 07 | デルマバサラ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
札幌04R サラ3才 未勝利 芝・右2600
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | アメリカンマッハ | 28% | 66% | 75% |
| 〇 | 07 | ゲンパチムサシ | 34% | 44% | 53% |
| ▲ | 04 | ブリングトゥライフ | 16% | 31% | 47% |
| △ | 14 | ルリアンシップ | 0% | 12% | 31% |
| △ | 11 | テイエムカチドキ | 6% | 9% | 19% |
| ☆ | 10 | バケル | 3% | 9% | 16% |
| + | 12 | プリエール | 3% | 6% | 16% |
| + | 13 | リーゼントジャンボ | 6% | 9% | 12% |
| + | 09 | ヒーズオールザット | 3% | 3% | 12% |
| + | 05 | アイドゥ | 3% | 9% | 9% |
| + | 06 | マリアッチ | 0% | 0% | 9% |
| - | 08 | ブラックアリエス | 0% | 0% | 0% |
| - | 03 | ガガク | 0% | 0% | 0% |
| - | 02 | コンフィアンス | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
札幌05R サラ2才 新馬 芝・右1800
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | レッドランメルト | 62% | 62% | 77% |
| 〇 | 09 | ハリウッドフェーム | 15% | 46% | 69% |
| ▲ | 02 | ベルマレット | 15% | 38% | 46% |
| △ | 03 | ハイコースト | 0% | 23% | 31% |
| △ | 08 | メイケイバートン | 0% | 8% | 31% |
| ☆ | 04 | スカイフォール | 8% | 15% | 23% |
| + | 06 | テーオーロワ | 0% | 8% | 15% |
| + | 01 | ダンツアクア | 0% | 0% | 8% |
| + | 07 | バーニングサン | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
札幌06R サラ3上 1勝クラス ダ・右2400
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ダッシュダクラウン | 34% | 50% | 60% |
| 〇 | 07 | グッドリドゥンス | 10% | 27% | 53% |
| ▲ | 06 | モズマゾク | 20% | 41% | 52% |
| △ | 12 | キングサーガ | 10% | 19% | 28% |
| △ | 01 | アシェットデセール | 10% | 23% | 27% |
| ☆ | 09 | ヤマノマタカ | 6% | 12% | 24% |
| + | 10 | サトノバトラー | 3% | 10% | 17% |
| + | 11 | オーマオ | 2% | 6% | 14% |
| + | 03 | プルミエロール | 3% | 8% | 12% |
| + | 04 | スパークインザアイ | 0% | 2% | 6% |
| + | 05 | ウインググランダー | 0% | 0% | 3% |
| - | 02 | イッツオーライト | 0% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐


