小倉01R サラ2才 未勝利 芝・右1200
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | ルショコラ | 20% | 33% | 57% |
〇 | 04 | アンジーニョ | 23% | 37% | 53% |
▲ | 07 | キルステン | 23% | 37% | 53% |
△ | 09 | ショウナンマーズ | 20% | 30% | 33% |
△ | 05 | アルトシュタット | 0% | 20% | 30% |
☆ | 06 | フェブサンカラ | 10% | 17% | 27% |
+ | 02 | ショットオブザデイ | 3% | 13% | 20% |
+ | 08 | イレギュラー | 3% | 7% | 13% |
+ | 03 | リースタル | 0% | 7% | 13% |
「+」は馬単の紐
小倉02R サラ3才 未勝利 ダ・右1700
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | バライロノキセキ | 16% | 36% | 47% |
〇 | 06 | サンデーインアスク | 15% | 27% | 38% |
▲ | 10 | ベクルックス | 10% | 26% | 37% |
△ | 16 | メイショウミカワ | 15% | 26% | 37% |
△ | 01 | レッドヴァイス | 11% | 22% | 28% |
☆ | 05 | メイショウヤマツミ | 8% | 15% | 23% |
+ | 11 | メモリーズ | 6% | 11% | 19% |
+ | 02 | パラッツォレジーナ | 4% | 9% | 14% |
+ | 13 | ギレルモ | 3% | 6% | 12% |
+ | 09 | ベントラ | 2% | 7% | 12% |
+ | 12 | ドローム | 2% | 5% | 8% |
- | 03 | メイショウタニカゼ | 2% | 4% | 8% |
- | 08 | ヴィジャーヤ | 2% | 3% | 6% |
- | 07 | トーホウノーヴァ | 2% | 3% | 4% |
- | 15 | サンライズアベリア | 1% | 2% | 3% |
- | 14 | クリノミカサ | 0% | 0% | 3% |
「+」は馬単の紐
小倉03R サラ3才 未勝利・牝 芝・右1200
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 14 | ナリタローゼ | 25% | 40% | 51% |
〇 | 09 | メイショウオルセー | 11% | 34% | 48% |
▲ | 05 | ペガサスウイング | 16% | 26% | 36% |
△ | 11 | オーマイリーベ | 9% | 20% | 32% |
△ | 12 | レインボークラウド | 8% | 15% | 22% |
☆ | 07 | ララティーナ | 8% | 14% | 22% |
+ | 10 | メイショウコデマリ | 3% | 9% | 17% |
+ | 01 | モンテローザ | 5% | 11% | 15% |
+ | 18 | ソナトリーチェ | 3% | 5% | 12% |
+ | 02 | ラガーイチバン | 2% | 7% | 11% |
+ | 15 | ノボリレイナ | 4% | 5% | 9% |
- | 03 | メイショウヨサレ | 0% | 2% | 7% |
- | 16 | テーオーディエス | 2% | 4% | 5% |
- | 17 | ネッダ | 1% | 2% | 5% |
- | 08 | ニシノカグラ | 1% | 1% | 5% |
- | 06 | サンマルマリン | 1% | 2% | 2% |
- | 13 | リリージャスパー | 1% | 1% | 2% |
- | 04 | スノールナ | 0% | 0% | 2% |
「+」は馬単の紐
小倉04R サラ3才 未勝利 芝・右1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ラヴィズポイズン | 46% | 63% | 80% |
〇 | 12 | パソロブレス | 22% | 34% | 53% |
▲ | 01 | モラトリアム | 10% | 22% | 32% |
△ | 07 | エイシンイシュタル | 3% | 17% | 31% |
△ | 14 | メイショウマサカリ | 2% | 12% | 24% |
☆ | 15 | トーテムポール | 3% | 14% | 17% |
+ | 09 | ブルアモーレ | 2% | 12% | 17% |
+ | 13 | ブールアネージュ | 2% | 5% | 12% |
+ | 04 | ピエナセイラ | 5% | 7% | 8% |
+ | 11 | サフランポケット | 3% | 3% | 7% |
+ | 08 | ライム | 2% | 3% | 7% |
- | 06 | ラッセルリー | 0% | 3% | 5% |
- | 03 | エレメンタル | 2% | 3% | 3% |
- | 05 | マンハッタンガデス | 0% | 0% | 3% |
- | 10 | トーホウジョーカー | 0% | 2% | 2% |
「+」は馬単の紐
小倉05R サラ2才 新馬・牝 芝・右1200
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 15 | オーガスタスカイ | 30% | 49% | 60% |
〇 | 08 | ウインクルシャープ | 16% | 26% | 40% |
▲ | 04 | インペリアス | 14% | 23% | 33% |
△ | 14 | アドヴァイス | 9% | 16% | 26% |
△ | 12 | ルパルテール | 0% | 16% | 23% |
☆ | 11 | バーニングアイズ | 9% | 21% | 21% |
+ | 02 | エルメニア | 7% | 14% | 19% |
+ | 06 | アルトキュムラス | 7% | 9% | 19% |
+ | 13 | ナムラミニー | 2% | 9% | 16% |
+ | 09 | ヤマニンパンタジア | 0% | 2% | 16% |
+ | 10 | アキバ | 2% | 5% | 7% |
- | 16 | サエールフェイス | 2% | 5% | 5% |
- | 17 | パーシスト | 0% | 5% | 5% |
- | 07 | ウォーターアイアイ | 0% | 0% | 5% |
- | 01 | ナヴァイオ | 0% | 0% | 5% |
- | 05 | ハクアイエール | 0% | 0% | 2% |
- | 03 | キーシーズン | 0% | 0% | 2% |
「+」は馬単の紐
小倉06R サラ2才 新馬 ダ・右1700
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 12 | ラインオブソウル | 11% | 29% | 46% |
〇 | 04 | ツーエムロケット | 14% | 25% | 43% |
▲ | 05 | ラヤス | 11% | 29% | 39% |
△ | 09 | シュティル | 18% | 21% | 32% |
△ | 15 | ペプチドヤマト | 7% | 18% | 29% |
☆ | 10 | ビーストアタック | 4% | 18% | 25% |
+ | 14 | オーロベルディ | 14% | 14% | 18% |
+ | 07 | ディアナスター | 7% | 14% | 14% |
+ | 06 | リゾルテッツァ | 7% | 11% | 14% |
+ | 02 | リッキーヤスオカ | 4% | 7% | 14% |
+ | 03 | ルアル | 0% | 0% | 11% |
- | 01 | ノーブルブロンド | 4% | 7% | 7% |
- | 16 | プラチナドリーム | 0% | 4% | 4% |
- | 13 | カシノイースター | 0% | 4% | 4% |
- | 11 | アクティナ | 0% | 0% | 0% |
- | 08 | ヤマイチエスポ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐