2021/08/15 札幌競馬 予想 1R~6R
予想ログ
札幌 01R サラ2才 未勝利 芝・右1200
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
◎ | 05 | プラソン | 64% | 64% | 82% |
〇 | 06 | フリートオブフット | 9% | 45% | 73% |
▲ | 08 | ジョーブリッランテ | 18% | 36% | 45% |
△ | 01 | ブローヴェイス | 0% | 27% | 36% |
△ | 03 | カルネアサーダ | 0% | 9% | 36% |
☆ | 04 | エレクトロワールド | 9% | 18% | 18% |
- | 07 | ミッドナイトミニー | 0% | 0% | 9% |
- | 02 | ハートホイップ | 0% | 0% | 0% |
- | 09 | アーサーズウィーク | 0% | 0% | 0% |
札幌 02R サラ3才 未勝利 ダ・右2400
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
◎ | 08 | メイショウケンジャ | 26% | 37% | 49% |
〇 | 11 | ショスタコーヴィチ | 11% | 23% | 43% |
▲ | 09 | テイエムキセキダン | 17% | 26% | 34% |
△ | 10 | ワセダハーツ | 6% | 26% | 31% |
△ | 02 | ウエイトジャッジ | 6% | 20% | 31% |
☆ | 03 | フィエラブラス | 14% | 20% | 26% |
- | 07 | マリアッチ | 6% | 17% | 23% |
- | 06 | カフジドラド | 6% | 11% | 20% |
- | 04 | シルヴェスター | 3% | 6% | 17% |
- | 12 | ダンスインザスノー | 3% | 6% | 14% |
- | 05 | フォトンストリーム | 3% | 6% | 9% |
- | 01 | グランポートリネス | 0% | 3% | 3% |
札幌 03R サラ3才 未勝利 ダ・右1700
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
◎ | 04 | ウィリアムバローズ | 32% | 54% | 67% |
〇 | 08 | シゲルダイナミック | 25% | 35% | 47% |
▲ | 06 | テイエムリオン | 11% | 31% | 42% |
△ | 12 | タイセイフリート | 4% | 17% | 34% |
△ | 01 | ガビーズスピリット | 7% | 13% | 24% |
☆ | 11 | ライム | 6% | 14% | 17% |
- | 02 | キュールエライジン | 3% | 7% | 14% |
- | 14 | アルマブレイド | 3% | 8% | 14% |
- | 05 | ペダンクルアーチ | 1% | 7% | 13% |
- | 03 | ソルトレイト | 3% | 5% | 9% |
- | 09 | ゲットアップ | 3% | 3% | 7% |
- | 07 | エンドステージ | 2% | 3% | 7% |
- | 10 | ツーエムタイガー | 1% | 3% | 3% |
- | 13 | レッドグレイシャー | 0% | 1% | 2% |
札幌 04R サラ3才 未勝利 芝・右1500
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
◎ | 09 | ホウオウラフィット | 34% | 53% | 61% |
〇 | 05 | アルジェントステラ | 13% | 42% | 61% |
▲ | 10 | ヴィトーリア | 18% | 21% | 29% |
△ | 13 | ソルフィネット | 5% | 13% | 29% |
△ | 03 | シュアーヴアリア | 11% | 13% | 21% |
☆ | 11 | トリプルフォー | 8% | 13% | 21% |
- | 07 | フレーズバニーユ | 5% | 13% | 21% |
- | 14 | ディープステイト | 3% | 11% | 18% |
- | 08 | スプリングクルーズ | 3% | 8% | 11% |
- | 12 | トゥールアンレール | 3% | 5% | 11% |
- | 01 | ドルチェヴィータ | 0% | 3% | 11% |
- | 04 | シルバーファーン | 0% | 5% | 8% |
- | 06 | レッドアヴニール | 0% | 0% | 0% |
- | 02 | ミステリーツアー | 0% | 0% | 0% |
札幌 05R サラ2才 新馬 芝・右2000
データ不足の為、見送り
札幌 06R サラ3上 1勝クラス ダ・右1000
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|
◎ | 08 | タマモヒメギミ | 34% | 50% | 60% |
〇 | 05 | ニシノミズカゼ | 21% | 42% | 53% |
▲ | 11 | ヒートライトニング | 10% | 27% | 52% |
△ | 01 | ナイトコマンダー | 10% | 20% | 29% |
△ | 03 | ランランウイング | 10% | 22% | 27% |
☆ | 10 | セイウンノウヒメ | 6% | 13% | 23% |
- | 09 | アンビル | 3% | 10% | 17% |
- | 06 | フィールドモーリス | 2% | 6% | 14% |
- | 07 | フロイデ | 2% | 7% | 12% |
- | 04 | サウスパッキオ | 0% | 2% | 6% |
- | 02 | レムリアンシード | 0% | 0% | 3% |
- | 12 | ガビーズメモリー | 0% | 1% | 2% |